各位本科生同学:
深化创新创业教育改革,打造南京大学“五四三”创新创业教育体系升级版,是我校新时期构建“三三制”创新人才培养体系2.0和打造最好本科第一品牌的重点工作。校级创新创业课程是构建南京大学“五四三”创新创业教学体系升级版的重要组成部分,是学校推进创新创业教育的主渠道,通过与通识教育、专业教育、个性化发展有机融合,面向全体学生培养创新意识、创业精神和实践能力。
根据《南京大学普通全日制本科生创新创业学分管理办法(试行)》选修创新创业课程并按要求完成修读的本科生,可获得创新创业课程学分。无论你是什么专业,无论你在哪个年级,只要你对创意、创新、创业感兴趣,想进一步了解面向未来的社会与市场,明确需要提前做好哪些知识储备和能力提升、感知如何将专业知识与行业需求融会贯通、明晰适合自己的发展方向,都欢迎选修校级创新创业课程。
你将领略到创新创业的魅力,探析创新的内在规律,学习如何实现创意、如何结合专业进行创新,接触行业大咖了解市场前沿、积累职场经验,为不同行业或不同阶段的创新创业作好准备。你还将有机会在课堂上与行业专家、hi合乐888在线登录家面对面交流,有机会赴hi合乐888在线登录和创业基地开展实践,有机会参与相关竞赛。丰富多元的创新创业课堂,欢迎你的加入!
选课说明:校级创新创业课程在“公共课程初选-仙林校区/鼓楼校区-公选课”栏目中找到课程编号为“61”开头的相应课程,根据选课要求,进行选修。如有任何疑问、建议,欢迎联系教务处许老师(89681635,xumengxi@nju.edu.cn)。
2019-2020学年第二学期校级创新创业课程授课计划
序号 | 课程号 | 课程名 | 课程 类型 | 学分 | 学时 | 修 读 人 数 | 上课时间 | 上课地点 | 任课 教师 |
1 | 61000720A | 电子系统创新设计与工程应用 | 选修 | 2 | 3 | 50 | 周一第9-11节 2-17周 | 基础实验楼丙区413 | 姜乃卓 陈瞻 戚海峰 |
2 | 61000810 | 创新产品、创业团队与精益创业 | 选修 | 1 | 2 | 30 | 周一第9-10节 2-9周 | 逸C-204 | 周俊 王益忠 |
3 | 61000890 | 文化产品市场营销 | 选修 | 2 | 2 | 70 | 周一第7-8节 2-17周 | 仙Ⅱ-306 | 刘毅 |
4 | 61000990 | 走向共享型对话:沟通能力与学业、职业和事业发展 | 选修 | 2 | 2 | 30 | 周一第9-10节 2-17周 | 仙Ⅰ-315 | 王靖华 |
5 | 61001000 | 网络原理与创业 | 选修 | 2 | 2 | 55 | 周一第9-10节 2-17周 | 逸C-104 | 陈相宁 |
6 | 61001160 | 智能硬件认识与DIY | 选修 | 2 | 2 | 70 | 周一第7-8节 2-17周 | 基础实验丙414 | 张志俭 |
7 | 61001170 | 创新思维解码与应用 | 选修 | 1 | 3 | 40 | 周一第9-11节 2-7周 | 众创空间402 | 吴浩然 |
8 | 61001350 | 现代电源系统创新设计与工程应用(下) | 选修 | 2 | 2 | 40 | 周一第9-10节 2-17周 | 基础实验楼丙405 | 司峻峰 |
9 | 61001310 | 智能物联网软件创新设计 | 选修 | 2 | 4 | 15 | 周一第7-8节 10-17周 周三第9-10节 10-17周 | 费彝民楼710室 费彝民楼710室 | 刘海涛 |
10 | 61000720B | 电子系统创新设计与工程应用 | 选修 | 2 | 3 | 50 | 周二第9-11节 2-17周 | 基础实验楼丙区415 | 姜乃卓 陈瞻 戚海峰 |
11 | 61000860 | 创业运营 | 选修 | 1 | 2 | 30 | 周二第7-8节 2-10周 | 逸C-102 | 王自强 |
12 | 61000870 | 全球文化创意案例及创新力探析 | 选修 | 2 | 2 | 70 | 周二第7-8节 2-17周 | 逸B-207 | 陈静 |
13 | 61000880 | 文化研究实践 | 选修 | 2 | 2 | 70 | 周二第9-10节 2-17周 | 逸B-207 | 吴维忆 |
14 | 61000950 | 智能系统中的嵌入式应用 | 选修 | 1 | 2 | 30 | 周二第9-10节 2-17周 | 基础实验楼丙418 | 方元 |
15 | 61000960 | 机器感知与智能控制 | 选修 | 1 | 2 | 20 | 周二第7-8节 2-9周 | 基础实验楼乙435 | 陈春林 辛博 |
16 | 61000980 | 职场英语演讲技巧 | 选修 | 2 | 2 | 32 | 周二第7-8节 2-17周 | 逸C-103 | 陈星 |
17 | 61001260 | 跨文化交际与对话 | 选修 | 2 | 2 | 20 | 周二第7-8节 2-17周 | 众创空间422 | 孙小春 |
18 | 61001280 | 非物质文化遗产的创意与实践 | 选修 | 2 | 3 | 35 | 周二第9-11节 2-12周 | 众创空间402 | 王建霞 |
19 | 61001370 | 中国语言资源调研与创新性应用 | 选修 | 2 | 2 | 30 | 周二第7-8节 2-17周 | 仙Ⅰ-315 | 顾黔 |
20 | 61001480 | 创新创业与融资决策 | 选修 | 2 | 2 | 40 | 周二第9-10节 2-17周 | 逸C-105 | 王长江 |
21 | 61001540 | 产品实务与创业策划 | 选修 | 2 | 2 | 35 | 周二第9-10节 2-17周 | 众创空间422 | 王鹏 |
22 | 61001570 | 电子技术妙用 | 选修 | 2 | 2 | 28 | 周二第9-10节 2-17周 | 基础实验楼丙414 | 郑江 |
23 | 61001580 | 数字人文创新思维与方法 | 选修 | 2 | 2 | 40 | 周二第9-10节 2-17周 | 众创空间401 | 陈静 陈刚 |
24 | 61001450 | 大数据集成与应用 | 选修 | 2 | 4 | 100 | 周二第7-8节 10-17周 周四第9-10节 10-17周 | 教121 教121 | 刘峰 |
25 | 61001460 | 基于无人机行业应用的开发学习(上) | 选修 | 2 | 3 | 30 | 周三第9-11节 3-17周 | 基础实验楼丙415 | 葛中芹 戚海峰 |
26 | 61001470 | 全球化视野下的当代中国影像 | 选修 | 2 | 2 | 20 | 周三第9-10节 2-17周 | 教104 | 孙敏 张斌 |
27 | 61001560 | 区块链技术与创新 | 选修 | 1 | 2 | 95 | 周三第9-10节 2-10周 | 仙Ⅱ-110 | 仲盛 黄达明 |
28 | 61100020 | 信息经纪人智慧与实务 | 选修 | 1 | 2 | 30 | 周三第5-6节 2-9周 | 逸C-102 | 陈雅 |
29 | 61000790 | 创新创业与实践 | 选修 | 2 | 3 | 30 | 周三第9-11节第2周第4周第6周第8周第10周第12周 周四第9-11节第2周第4周第6周第8周第10周第12周 | 众创空间422 众创空间422 | 杨修铨 |
30 | 61000010 | 就业创业中的法律问题 | 选修 | 2 | 2 | 30 | 周四第7-8节 2-17周 | 逸C-204 | 赵风 唐赟 |
31 | 61000700 | GPU与人工智能 | 选修 | 2 | 2 | 50 | 周四第7-8节 2-17周 | 逸C-114 | 张辉 于莹 |
32 | 61000770 | 陶艺与创意 | 选修 | 1 | 4 | 20 | 周四第5-8节 7-14周 | 众创空间406 | 任辉 |
33 | 61000820 | 设计实践入门 | 选修 | 2 | 2 | 70 | 周四第9-10节 2-17周 | 逸B-207 | Gary Adams 高薪 |
34 | 61001050 | 虚拟技术的创新应用 | 选修 | 2 | 2 | 50 | 周四第5-6节 2-17周 | 基础实验楼乙213 | 金莹 |
35 | 61001130 | 新媒体下的危机公关 | 选修 | 2 | 4 | 40 | 周四第5-8节双周 | 众创空间402 | 陈闽之 |
36 | 61001200 | 区块链+人工智能与金融创新 | 选修 | 3 | 3 | 80 | 周四第9-11节 1-17周 | 逸C-319 | 丁晓蔚 |
37 | 61001220 | 民俗与设计 | 选修 | 2 | 2 | 70 | 周四第7-8节 2-17周 | 仙Ⅱ-306 | 李牧 |
38 | 61001250 | 人工智能基础与产业发展 | 选修 | 2 | 2 | 60 | 周四第9-10节 2-17周 | 基础实验楼丙409 | 彭成磊 |
39 | 61001300 | 创新创业的实践性表达 | 选修 | 2 | 3 | 40 | 周四第9-11节 2-12周 | 仙Ⅰ-117 | 周俊 |
40 | 61001330 | 组织设计与创新 | 选修 | 1 | 2 | 50 | 周四第5-6节 2-9周 | 逸C-502 | 龙静 |
41 | 61001390 | 智慧交通与创新出行 | 选修 | 1 | 2 | 30 | 周四第5-6节 10-17周 | 仙Ⅰ-111 | 石飞 |
42 | 61001490 | 视觉文化与影像创作 | 选修 | 3 | 3 | 15 | 周四第9-11节 2-17周 | 仙Ⅰ-209 | 冉光沛 |
43 | 61000160 | 从平庸到卓越:危机管理 | 选修 | 2 | 3 | 160 | 周五第9-11节 1-12周 | 仙Ⅰ-107 | 戴万稳 |
44 | 61000660 | 商业模式创新与设计 | 选修 | 1 | 2 | 160 | 周五第7-8节 3-12周 | 仙Ⅰ-107 | 戴万稳 |
45 | 61000750 | 商务礼仪与职业彩虹 | 选修 | 1 | 3 | 35 | 周五第9-11节 2-7周 | 众创空间422 | 高润 |
46 | 61000800 | NAO机器人创新设计 | 选修 | 1 | 2 | 25 | 周五第7-8节 2-9周 | 众创空间407 | 陈磊 |
47 | 61000970 | 光电信息工程实训 | 选修 | 2 | 2 | 20 | 周五第9-10节 2-17周 | 众创中心406 | 王顺 张益昕 |
48 | 61001010 | 声学技术创新与行业发展 | 选修 | 2 | 2 | 15 | 周五第7-8节 2-17周 | 仙Ⅰ-209 | 陶建成 林志斌 |
49 | 61001100 | 生态农业气象大数据应用技术 | 选修 | 2 | 3 | 30 | 周五第9-11节 2-13周 | 逸C-114 | 张录军 |
50 | 61001240 | 组织行为与创新 | 选修 | 1 | 2 | 20 | 周五第5-6节 2-9周 | 逸C-204 | 李嘉 |
51 | 61001270 | 公益慈善组织的创办与领导 | 选修 | 2 | 2 | 30 | 周五第9-10节 2-17周 | 仙Ⅰ-112 | 田蓉 胡明 |
52 | 61001290 | 电子信息热点技术追踪 | 选修 | 1 | 2 | 70 | 周五第9-10节 3-10周 | 基础实验楼丙409 | 张志俭 |
53 | 61001320 | 基于FPGA硬件加速的深度学习系统设计 | 选修 | 2 | 2 | 20 | 周五第7-8节 2-17周 | 基础实验楼丙418 | 林军 |
54 | 61001340 | 青年创业项目选择与经验分析 | 选修 | 2 | 2 | 40 | 周五第9-10节 2-17周 | 众创空间401 | 苏瑞娜 |
55 | 61001530 | 小型环保产品的创新设计和研发 | 选修 | 2 | 2 | 30 | 周五第7-8节 2-17周 | 众创空间402 | 吴军 |
56 | 61001550 | 创新创业战略 | 选修 | 2 | 7 | 35 | 周五第9-11节 3-6周 周六第1-4节 3-6周 周六第5-8节第6周 | 众创空间402 众创空间402 众创空间402 | 任荣伟 |
57 | 61001510 | 创客必备的技术锦囊 | 选修 | 3 | 3 | 35 | 周日第6-8节 2-17周 | 仙Ⅰ-111 | 周俊 |
58 | 61001520 | 科技向善——3D打印创意产品设计 | 选修 | 1 | 3 | 24 | 周日第5-7节 2-12周 | 众创空间401 | 祁繁 |
59 | 61000610 | 东京大学“文化表象论”创新实践(1班) | 选修 | 1 | 32 | 5 | 自由时间第3周 | 鼓楼教学楼311 | 白佐立 庄倩 |
60 | 61000610 | 东京大学“文化表象论”创新实践(2班) | 选修 | 1 | 32 | 6 | 自由时间第5周 | 鼓楼教学楼311 | 白佐立 庄倩 |
61 | 61001500 | 乡村振兴与社会创新 | 选修 | 3 | 2 | 15 | 周三第9-10节 2-4周 11-16周 自由时间 | 仙Ⅰ-209 外出实践调研 | 杨德睿 杨渝东 邱月 祁林 吴维忆 |
南京大学教务处
2019年12月23日
