各位同学以及结业生同学:
本学期重修缴费已经开始,截止时间为3月28日23:59,之后不安排任何形式的补缴费,未按时缴费的同学将被删除选课记录。缴费平台,http://pay.nju.edu.cn,用户名为学号,密码为一卡通密码。如果无法登陆,需前往网络中心前台重置密码。
重修的具体收费标准为:在校生为90元/学分,结业学生为100元/学分。
请仔细核对自己的课表,选课类型为“重修”的课程,均属于重修,须缴纳重修费,按时重修缴费成功后,原成绩标无效。

对缴费金额有任何疑问请于3月19日16:00之前联系所在院系教务员老师,之后再缴费,没有特殊情况不退费。缴费完成后,将在3月30日删除未缴费同学的选课记录,没有选课记录无法获得该课程成绩。请务必在此时间之后确认自己的课表。没有选课,或者不按班级上课都无法获得成绩。按时完成重修缴费的学生,原课程成绩将于3月30日被标注为“无效”。
本科生院咨询电话:025-89682303,地点:仙林行政北楼407,邮箱:xulili2010@nju.edu.cn。
本通知不涉及留学生,留学生重修缴费相关问题请联系海外教育学院教务员(025-83593616、025-89680281)。
结业学生通过校外用户通道登录缴费,使用支付密码缴费,缴费密码如下:
学号 | 姓名 | 金额 | 支付密码 |
151060002 | 阿*玛 | ?400.00 | F0BC81CC058D3B9C |
151080007 | 胡*龙 | ?1,000.00 | 3411C278D2A33D8B |
151090067 | 李*佳 | ?700.00 | 93DB2DD238F24DB0 |
151090074 | 刘* | ?300.00 | 685DC5028A0C4647 |
151099058 | 蓝*睿 | ?300.00 | E3991C95ABD094E1 |
151102008 | 谢*颖 | ?400.00 | E3D2084A5244619C |
151110014 | 吉*秋 | ?900.00 | E700E40C0EEBB0FD |
151120042 | 何*航 | ?400.00 | EC07A8B2EEF796E1 |
151130091 | 王*烛 | ECD24F74E30C7F86 | |
151130133 | 张* | ?500.00 | 74DEE7670DE9FABA |
151140082 | 张*洁 | ?900.00 | D22B8761429747EB |
151190001 | 阿*兰 | ?700.00 | 10C351103E5CF938 |
151220067 | 罗* | ?600.00 | 9BE2E1BC24AA8E7B |
151220071 | 吕*捷 | ?600.00 | 8FF7B2DAC84FFB7B |
151220090 | 沙*渠 | ?1,200.00 | 6A6AD8A245D9456C |
151250107 | 陆*茹 | ?300.00 | A6ABB2D806A47091 |
151250112 | 吕*海 | ?1,900.00 | 6EFF257D071A44DD |
151250130 | 汤* | ?1,300.00 | F182F237FFED2EC0 |
151250153 | 王*石 | ?2,200.00 | 5E54D61E0590FE10 |
151250161 | 吴*杰 | ?600.00 | DA5705C3BABB9D64 |
151250186 | 叶* | ?1,600.00 | DF3A5AA41317A992 |
151250202 | 郑*宏 | ?400.00 | B4A9388DFCC8A01D |
151250205 | 周*初 | ?600.00 | A76561663A37FA49 |
151278028 | 孙* | ?500.00 | 528ECD18EC4C9E5A |
151292003 | 陈*安 | ?400.00 | ED5ECE13A459AEDE |
151292027 | 益*桑 | ?200.00 | 7B09E8D53513F6C9 |
161010070 | 余*海 | ?200.00 | 91A7202E64634753 |
161010074 | 张*睿 | ?800.00 | 66C45406044E5131 |
161020054 | 张*豪 | ?500.00 | D2F2882A3D95B791 |
161030101 | 左* | ?600.00 | 7893D8F6413416D0 |
161031015 | 周*怡 | ?400.00 | D4F9A90F3270436C |
161060037 | 倪* | ?300.00 | EF551DC42D46FD21 |
161070092 | 张*曦 | ?1,000.00 | 8BE19C02B1A90325 |
161090013 | 陈*倩 | ?800.00 | 1565D5123BFA4404 |
161090016 | 陈*昭 | ?300.00 | 86758A285E5263C3 |
161090061 | 李*荣 | ?300.00 | 0FC428968F4EC2D5 |
161090092 | 尼*珠 | ?300.00 | F8F5052EE1D533E2 |
161099033 | 方* | ?1,200.00 | A814DCC9C074982E |
161100060 | 卓*珍 | ?1,400.00 | 2727CA4A1752B6F7 |
161110107 | 于*蓉 | ?500.00 | 9EB028E2DA27C2C7 |
161120057 | 黎* | ?1,900.00 | 8C29EEAAFDD978B9 |
161120107 | 束* | ?700.00 | 6A3F12EB99EC7A2F |
161120166 | 张* | ?500.00 | 8AECBF46A30F1C2E |
161130073 | 田*润 | ?500.00 | 5318A7C3D026D397 |
161130079 | 王*宇 | ?300.00 | 18653912173AE852 |
161130118 | 尹*宇 | ?600.00 | 8EBE07404CD169FB |
161158087 | 赵*辰 | ?400.00 | D1C49C848AB89897 |
161180086 | 刘*鹏 | ?800.00 | 0C0E6B1BA0642CEA |
161190010 | 陈*奇 | ?800.00 | CCAD5B689D06C37B |
161190041 | 金* | ?300.00 | 21F44BFE18E94654 |
161190106 | 许*源 | ?1,200.00 | D0EF6CEF6FBDD074 |
161190123 | 姚*乐 | ?600.00 | F0E581812627800A |
161200050 | 唐*佩 | ?500.00 | 2FC2DE38E40BBBD9 |
161220032 | 邓* | ?400.00 | B692ECA5DDBC8912 |
161220088 | 刘*涛 | ?600.00 | 46E5EB46456D1B21 |
161220185 | 朱*卿 | ?1,000.00 | 8B94592FB7CF565B |
161240084 | 叶*昌 | ?800.00 | 2A7E0847F578DBEB |
161250009 | 陈*然 | ?1,000.00 | C0A95E873B616758 |
161250154 | 吴*锋 | ?500.00 | 18F79A66A92FCF0E |
161250159 | 向*轩 | ?1,400.00 | 1C66DD30A4331B44 |
161250161 | 肖*帆 | ?400.00 | 204C90A4187395CD |
161250207 | 张* | ?200.00 | 7E4E0843683BC42B |
161250218 | 朱*鹏 | ?600.00 | D008D38E96FD6DE2 |
161278010 | 胡*亮 | ?1,000.00 | 3A562E0D90A3A9EB |
161278032 | 王*洋 | ?1,800.00 | 5D50503F7DA358EC |
161278054 | 周*君 | ?1,200.00 | C3288EF4228FBF44 |
161280010 | 邢* | ?600.00 | 34A16C3B6D374EDE |
161290008 | 黄*凯 | ?1,000.00 | 61CA1E44E2E92D4A |
161290023 | 张*筱 | ?1,300.00 | 12596129AB438A26 |
