根据《实博官网申报2020年度南京大学本科生国际科考与科研训练项目的通知》(南教务[2019]64号),经负责人申报、院系组织推荐及专家集体评议,拟立项“中法阿尔卑斯大地学国际科考与科研训练项目”等27个项目为2020年南京大学本科生国际科考与科研训练项目,并给予学校经费支持。考虑到国际科考工作对各院系学科建设、人才培养以及国际化办学提供助力和支撑,建议牵头院系单位会同有关参与院系单位在保持立项确定的学生规模的基础上,多方筹措经费,统筹与配套学校支持经费以外的相关经费,确保项目保质保量执行,为打造“第一个南大”的“第一品牌”以及国际化办学水平的整体提升奠定坚实基础。
各项目具体名单附后,特此公示。
2020年南京大学本科生国际科考与科研训练项目拟立项名单
序号 | 项目名称 | 牵头院系 | 参与院系 | 项目负责人 | 本科生人数 |
1 | 中法阿尔卑斯大地学国际科考与科研训练项目 | 地球科学与工程学院 | 地理与海洋科学学院、大气科学学院 | 王宝军 | 24 |
2 | 中俄贝加尔湖大地学联合科考与科研训练项目 | 地理与海洋科学学院 | 地球科学与工程学院、生命科学学院、大气科学学院、环境学院、外国语学院 | 张永战 | 80 |
3 | 非洲发展与文明跨学科国际科考与科研训练项目 | 地理与海洋科学学院(非洲研究所) | 地理与海洋科学学院、政府管理学院、外国语学院、历史学院 | 张振克 | 11 |
4 | 中美“人类活动—全球变化”交叉学科国际科考与科研训练项目 | 地理与海洋科学学院(国际地球所) | 地理与海洋科学学院、地球科学与工程学院、大气科学学院、环境学院 | 金晓斌 | 25 |
5 | 中-希爱琴海大地学国际科考与科研训练项目 | 地球科学与工程学院 | 地理与海洋科学学院、大气科学学院、生命科学学院、理科强化班 | 姜宝玉 | 33 |
6 | 莱茵河流域生态环境国际科考与科研训练项目 | 环境学院 | 地球科学与工程学院、地理与海洋科学学院、化学化工学院、生命科学学院等 | 李梅 | 25 |
7 | 中芬赫尔辛基大气与地球系统国际科考与科研训练项目 | 大气科学学院 | 地球科学与工程学院、地理与海洋科学学院、环境学院 | 任雪娟 | 25 |
8 | 南京大学-西澳大学医学生国际科考与科研训练项目 | 医学院 | 医学院 | 沈苏南 | 28 |
9 | 中德跨文化社会计算理论与应用研究国际科考与科研训练项目 | 计算机科学与技术系 | 社会学系、商学院、人工智能学院、新闻传播学院 | 宋方敏 | 23 |
10 | “艺术与文化创意”意大利实践研修国际科考与科研训练项目 | 艺术学院 | 艺术学院 | 祁林 | 30 |
11 | “沿着马克思的足迹继续前进”南京大学本科生思想政治教育国际科考与科研训练项目 | 马克思主义学院 | 哲学系 | 胡大平 | 26 |
12 | 联合国全球治理能力提升国际科考与科研训练项目 | 学生就业指导中心 | 全校各个院系 | 葛俊杰 | 15 |
13 | 联合国全球青年能力提升国际科考与科研训练项目 | 学生就业指导中心 | 全校各个院系 | 葛俊杰 | 20 |
14 | 脱欧进程中的英国华人社会调查国际科考与科研训练项目 | 社会学院 | 新闻传播学院 | 周培勤 | 22 |
15 | 南京大学-德国卡尔斯鲁厄理工学院-美国代顿大学工程创新国际科考与科研训练项目 | 电子科学与工程学院 | 各理、工、文、商科专业院系均可 | 刘斌 | 20 |
16 | 中美联合工程设计研发国际科考与科研训练项目 | 现代工程与应用科学学院 | 电子学院、生命科学院、医学院等 | 阮刚 | 14 |
17 | 技术转型时期传媒国际科考与科研训练项目——美国新闻业与职业群体 | 新闻传播学院 | 外国语学院、社会学院 | 朱江丽 | 16 |
18 | 人类文明和文化交流的经典之旅——中英联合莎士比亚研修国际科考与科研训练项目 | 外国语学院 | 外国语学院 | 陈兵 | 8 |
19 | 人类文明和文化交流的经典之旅——寻访歌德足迹国际科考与科研训练项目 | 外国语学院 | 文学院 | 陈民 | 19 |
20 | 汉籍环流与东亚跨界纪行的实地考察与文献整理国际科考与科研训练项目 | 外国语学院 | 文学院、历史学院、信息管理学院 | 崔昌竻 | 12 |
21 | 中美生命科学综合国际科考与科研训练项目 | 生命科学学院 | 地理与海洋科学学院、地球科学与工程学院、大气科学学院、环境学院、匡亚明学院、社会学院、历史学院 | 田兴军 | 33 |
22 | 中国—东亚—东南亚“一带一路”大数据产业发展国际科考与科研训练项目 | 信息管理学院 | 商学院、学工处 | 邓三鸿 | 25 |
23 | 德国萨尔大学化学及交叉学科综合国际科考与科研训练项目 | 化学化工学院 | 生命科学学院、环境学院、现代工程学院、匡亚明学院 | 马海波 | 24 |
24 | 新加坡国立大学运筹优化与机器学习交叉研究国际科考与科研训练项目 | 工程管理学院 | 工程管理学院、软件学院、数学系 | 沈厚才 | 23 |
25 | 中澳阿德莱德流域生态保护与水安全国际科考与科研训练项目 | 地球科学与工程学院 | 地理与海洋科学学院、环境学院、大气科学学院、化学化工学院、生命科学学院、工程管理学院、新闻传播学院 | 王宝军 | 24 |
26 | 2020年中意国际城市与建筑遗产保护、再利用技术科考与科研训练项目 | 建筑与城市规划学院 | 历史学院、艺术学院 | 周凌 | 30 |
27 | 追寻红色记忆、熔铸时代青年——南京大学课程思政国际科考与科研训练项目 | 哲学系 | 新闻传播学院 | 周嘉昕 | 60 |
公示时间为2019年12月8日至13日。对公示名单如有异议,请在公示期内以书面形式向教务处反映。联系人:王栋,wangdong@nju.edu.cn。
教务处
2019年12月8日
