各位同学以及结业生同学:
本学期重修缴费已经开始,时间为9月17日-9月29日17:00,之后不安排任何形式的补缴费,未按时缴费的同学将被删除选课记录。缴费平台,http://pay.nju.edu.cn,用户名为学号,密码为一卡通密码。如果无法登陆,需前往网络中心前台重置密码。
重修的具体收费标准是,在校学生90元/学分,结业生100元/学分。
请仔细核对自己的课表,对缴费金额有任何疑问请立即联系我,之后再缴费,没有特殊情况不退费。缴费完成后,将在10月8日删除未缴费同学的选课记录,没有选课记录无法获得该课程成绩。请务必在此时间之后确认自己的课表。没有选课,或者不按班级上课都无法获得成绩。
我的联系方式,仙林行政北楼407,电话89682303。
留学生请联系海外教育学院教务员。留学生首次重修免费,二次及以上重修每学分500元人民币,如果对系统统计的重修次数有异议,可以和赵老师沟通。
结业学生通过校外用户通道登录缴费,使用支付密码缴费,缴费密码如下:
| 121055001 | 冯杰军 | ¥1,300.00 | 51B911500B3706ED |
| 141020049 | 雪莲 | ¥400.00 | 0EC5730D133A52BA |
| 141060011 | 顾楷文 | ¥500.00 | 827E757B04E6E513 |
| 141080044 | 魏文宇 | ¥1,000.00 | 872592FC63020E2B |
| 141090035 | 郜旭 | ¥1,200.00 | F570FD1E776439CE |
| 141090038 | 顾敏仪 | ¥1,200.00 | AADEBBAAEE3AE29E |
| 141090095 | 秦嘉良 | ¥1,200.00 | 72F6C745DE24D50B |
| 141099012 | 董子繁 | ¥800.00 | D0B797B273003F1B |
| 141099025 | 郭媛 | ¥500.00 | 7DECA39766B22F91 |
| 141099039 | 金鑫成 | ¥500.00 | 088780DDEAC67B38 |
| 141099061 | 刘东 | ¥1,000.00 | A54ADD66539F50B4 |
| 141099103 | 王向达 | ¥500.00 | 710086ABFA8CFB17 |
| 141099140 | 杨志远 | ¥500.00 | CF765359C5F7D809 |
| 141099155 | 张旭文 | ¥800.00 | 96CCFEC1BF168531 |
| 141099174 | 卓信宏 | ¥800.00 | D12BBA5BE1620AB4 |
| 141110010 | 邱桐 | ¥400.00 | 08BE9A042C667809 |
| 141120148 | 岳家熙 | ¥400.00 | 6B949939C4E6CC71 |
| 141130009 | 陈启昊 | ¥300.00 | 7C56A14DCBFE4C4A |
| 141130061 | 卢亦衡 | ¥1,500.00 | 6ECCED8E1517A4D9 |
| 141130090 | 汤迪朋 | ¥300.00 | 654BABBFB619177D |
| 141130107 | 向倩雯 | ¥800.00 | A1796FB7EFA21471 |
| 141130121 | 杨无忌 | ¥1,200.00 | 51BCE6B50B2218A0 |
| 141130139 | 张启帆 | ¥1,100.00 | 033D7C22BBABFA91 |
| 141140071 | 武亦乾 | ¥500.00 | 398206DB2B6D3F53 |
| 141180029 | 郭海铭 | ¥600.00 | 7D4711E0EE12FF80 |
| 141180059 | 李怡然 | ¥700.00 | A5850E3CBA579993 |
| 141180066 | 林佳炜 | ¥300.00 | E7E58D71BD05FAF7 |
| 141180082 | 马小明 | ¥500.00 | 8AC7F8B96ABA8707 |
| 141180144 | 杨磊 | ¥1,200.00 | 0E41A33F4546D8ED |
| 141190035 | 赖文龙 | ¥600.00 | 96B52524F79B144E |
| 141190127 | 郑瑞丰 | ¥200.00 | 5AEAF6C33828EA31 |
| 141200047 | 陆思涵 | ¥300.00 | 1B83DA778C5863F6 |
| 141200063 | 宋维昊 | ¥300.00 | 0B6EFA1FE7E98B1A |
| 141210029 | 童洲星 | ¥1,100.00 | 47B394EEDA68BC44 |
| 141220059 | 李鹏飞 | ¥500.00 | 8641FEDEFED2ABB1 |
| 141220089 | 沈煜 | ¥400.00 | 44FA0F503644A733 |
| 141220119 | 徐秋实 | ¥200.00 | 8EE932979714E519 |
| 141230006 | 次德吉 | ¥1,150.00 | 2E8122B7F4DC351C |
| 141230009 | 方梦坤 | ¥500.00 | D4A9F857768980E1 |
| 141230014 | 苟鹏 | ¥500.00 | 9C0AD33006D5180D |
| 141230020 | 何逵强 | ¥500.00 | 05F85266AD9A6005 |
| 141230045 | 罗珺琦 | ¥500.00 | 662BB6A95B44A5F1 |
| 141230050 | 努热亚·阿布来提 | ¥500.00 | 1495F2E84FC81114 |
| 141230061 | 童垣皓 | ¥500.00 | B92678AAAE867C4C |
| 141250040 | 顾锦锋 | ¥400.00 | EDE20814F34B4392 |
| 141250084 | 栾志远 | ¥700.00 | 7760A5316FC925F2 |
| 141290019 | 严紫微 | ¥500.00 | E524860A2A995E3F |
| 141292017 | 萨丽娜 | ¥300.00 | DB53C4578E2541AB |
| 151010014 | 机日格丽 | ¥200.00 | 1C1146B06CF4E018 |
| 151010052 | 韦玉杨 | ¥300.00 | 56A4DF7751C95C37 |
| 151030027 | 李承丰 | ¥200.00 | E3BF83336CD92DE4 |
| 151040031 | 吴展西 | ¥200.00 | A55B18A3EA5A55B3 |
| 151050025 | 胡弘菲 | ¥600.00 | A558A5C82067CE18 |
| 151050086 | 徐佩玥 | ¥200.00 | ADDBFD25D8EBA159 |
| 151060002 | 阿旺白玛 | ¥400.00 | 102C2AC82D2167B7 |
| 151060055 | 任雨璇 | ¥1,600.00 | FB5E751473CADE66 |
| 151080048 | 王雨宁 | ¥700.00 | 3E784F666C03168A |
| 151090014 | 陈一 | ¥500.00 | FBDC315E3D5484BA |
| 151090048 | 姜鹏昊 | ¥700.00 | 5D0001337A9E3868 |
| 151090067 | 李秋佳 | ¥700.00 | 0365E5C25F162FC3 |
| 151090070 | 李烨 | ¥1,200.00 | 0E94427465399C6C |
| 151090074 | 刘畅 | ¥300.00 | E54C0DEE475055C2 |
| 151090080 | 刘探宙 | ¥100.00 | 3B58449648BD1589 |
| 151090082 | 刘一飞 | ¥500.00 | 2D940F11EA681EE6 |
| 151090171 | 张力多 | ¥500.00 | AD5B8067153B6060 |
| 151099006 | 曹旭薇 | ¥500.00 | 43C548BA599226CB |
| 151099042 | 何紫薇 | ¥1,000.00 | 0516E55ACF5F866A |
| 151099052 | 姜子琦 | ¥1,200.00 | FD9DB53C1899F1F7 |
| 151099067 | 李中天 | ¥400.00 | 518C99E8D5EA6553 |
| 151099119 | 孙昕 | ¥100.00 | 1BA1DDFFA687ED22 |
| 151099130 | 王安妮 | ¥500.00 | F809DCAE0D9CAB5F |
| 151099162 | 杨婧雯 | ¥500.00 | 750C1FBE95FFFCF4 |
| 151100026 | 苏静 | ¥200.00 | 9E36EF96C187CB4B |
| 151110015 | 季梦麟 | ¥700.00 | 6953F78FADA9F48E |
| 151120074 | 林以琳 | ¥400.00 | B64F83782866CD3A |
| 151120088 | 梅笑寒 | ¥400.00 | 57F7379001C8B26B |
| 151120107 | 孙晓龙 | ¥300.00 | F17FF05442931D1C |
| 151130035 | 黄郑 | ¥500.00 | B38A4CD2DB72B0D7 |
| 151130042 | 李凯 | ¥1,500.00 | EBD851FD81FAA040 |
| 151130049 | 李微 | ¥1,100.00 | 3E6D2A1EDBFD923D |
| 151130091 | 王怀烛 | ¥400.00 | E1AAE583C55523F4 |
| 151130133 | 张韬 | ¥700.00 | DEA602392ECAA06E |
| 151140016 | 高慧涛 | ¥500.00 | 4C96D389A045064B |
| 151150007 | 次仁巴宗 | ¥600.00 | 76CB20E7D1A02C86 |
| 151150034 | 刘长风 | ¥300.00 | 48C7F7B53CBEB4C4 |
| 151150048 | 陶欣 | ¥300.00 | 258F8D135E158EAC |
| 151160015 | 格桑曲措 | ¥600.00 | 6386E4DB9431EB2A |
| 151160051 | 王宇晖 | ¥600.00 | 2AEAFD88B922C1DD |
| 151170012 | 古丽乃再尔·阿布来提 | ¥400.00 | 90F2EF2B8A53708C |
| 151180039 | 还伟佳 | ¥300.00 | C848FD90873E2AFC |
| 151180086 | 刘洋 | ¥300.00 | 2F7A97AD62F52487 |
| 151180142 | 吴旭 | ¥200.00 | B56C95A1D37E4C27 |
| 151180168 | 张斌 | ¥700.00 | AD7A31A02ABECDAA |
| 151180177 | 张旭 | ¥700.00 | E84E3914D66F10C6 |
| 151190013 | 陈劭睿 | ¥500.00 | A91BB92815BFD023 |
| 151190071 | 潘琦 | ¥700.00 | D3299C97F7EECCC7 |
| 151200006 | 陈蕊 | ¥300.00 | 04BFCD5F4CA97CCB |
| 151200011 | 次央 | ¥600.00 | 05E83A10F0CF4D79 |
| 151200043 | 陆杰 | ¥800.00 | A8D4951F6DD41579 |
| 151200071 | 徐邵赟 | ¥300.00 | CB300571A9E75198 |
| 151210042 | 陈曦 | ¥100.00 | 8739248E11D57B33 |
| 151220124 | 吴昊 | ¥500.00 | 7A561658BB4CFFCF |
| 151242054 | 严晨劼 | ¥300.00 | 9179995725CA2DFB |
| 151250053 | 何阳 | ¥1,100.00 | DE7FC29599D6564B |
| 151250109 | 陆宇 | ¥500.00 | BCBAE4561A5CB8AE |
| 151250138 | 王博恩 | ¥400.00 | B4AC88F398EDA55A |
| 151250147 | 王维纲 | ¥700.00 | 6A5A28B79061976A |
| 151250161 | 吴游杰 | ¥200.00 | 6EE91FE1F0039766 |
| 151250202 | 郑宗宏 | ¥400.00 | E8CFBAC9F98A0659 |
| 151271025 | 蕭智庭 | ¥1,200.00 | 1B5EAA3D14D8C2EB |
| 151278016 | 李柏升 | ¥600.00 | 8C59EC7E1326D244 |
| 151278028 | 孙辉 | ¥500.00 | 66E7D9A1FD615C5B |
| 151278048 | 张子阳 | ¥800.00 | 4DBCB05399FCB63F |
| 151290007 | 李博文 | ¥200.00 | 0B7D89E5EBFB9F0A |
| 151290023 | 杨洋 | ¥500.00 | 4C80409811262291 |
