| 序号 | 导师 | 姓名 | 学号 | 院系 |
| 1 | 卞东波 | 王睿 | 171108003 | 外国语学院 |
| 2 | 常远 | 161020003 | 历史学院 | |
| 3 | 郭琳 | 161103002 | 外国语学院 | |
| 4 | 钟雨葳 | 171820207 | 政府管理学院 | |
| 5 | 韩剑 | 方鑫 | 171820582 | 政府管理学院 |
| 6 | 龚程程 | 161030014 | 法学院 | |
| 7 | 雷琦 | 171820109 | 政府管理学院 | |
| 8 | 吴婕 | 161030063 | 法学院 | |
| 9 | 尹潇涵 | 171810559 | 法学院 | |
| 10 | 胡翼青 | 陈明远 | 161120008 | 物理学院 |
| 11 | 张健梅 | 161080052 | 社会学院 | |
| 12 | 王欢 | 161040020 | 哲学系 | |
| 13 | 王洁蓉 | 161180127 | 电子科学与工程学院 | |
| 14 | 彭缘杰 | 171820547 | 法学院 | |
| 15 | 李里峰 | 贺海霞 | 161020018 | 历史学院 |
| 16 | 林向前 | 161099077 | 商学院 | |
| 17 | 魏沛娆 | 161080041 | 社会学院 | |
| 18 | 杨铭燕 | 171810053 | 哲学系 | |
| 19 | 施王金羽 | 171830552 | 地理与海洋科学学院 | |
| 20 | 李中权 | 陈柏宇 | 161200003 | 环境学院 |
| 21 | 陆欣雨 | 171870074 | 工程管理学院 | |
| 22 | 施天叆 | 161160025 | 地理与海洋科学学院 | |
| 23 | 万强 | 171820513 | 信息管理学院 | |
| 24 | 王新雨 | 171098125 | 商学院 | |
| 25 | 鲁安东 | 罗逸琳 | 161050045 | 新闻传播学院 |
| 26 | 陆昕越 | 171870061 | 建筑与城市规划学院 ★ | |
| 27 | 李书祺 | 161010031 | 文学院 | |
| 28 | 张紫欣 | 171870047 | 工程管理学院 | |
| 29 | 廖锦峰 | 171098006 | 地理与海洋科学学院 | |
| 30 | 马俊亚 | 单潇洒 | 171820512 | 政府管理学院 |
| 31 | 侯玥然 | 161070028 | 信息管理学院 | |
| 32 | 张友嘉 | 171232005 | 医学院 | |
| 33 | 梁昕 | 161170021 | 商学院 | |
| 34 | 潘梦沁 | 171810098 | 新闻传播学院 | |
| 35 | 宋立宏 | 苟馨予 | 161280004 | 海外教育学院 |
| 36 | 杨沁龙 | 171810508 | 文学院 | |
| 37 | 周凡丁 | 171840068 | 数学系 | |
| 38 | 顾荻飞 | 171810227 | 历史学院 | |
| 39 | 张子锟 | 161020059 | 历史学院 | |
| 40 | 吴福象 | 林嘉进 | 161160016 | 地理与海洋科学学院 |
| 41 | 程臻 | 161278005 | 工程管理学院 | |
| 42 | 刘诗琨 | 161110054 | 数学系 | |
| 43 | 杨依欣 | 171830005 | 地理与海洋科学学院 | |
| 44 | 王曦炜 | 161130090 | 化学化工学院 | |
| 45 | 袁增伟 | 马轶 | 171098050 | 商学院 |
| 46 | 周全 | 161230037 | 医学院 | |
| 47 | 郭丰睿 | 161250034 | 软件学院 | |
| 48 | 梁相安 | 171830561 | 地理与海洋学院 | |
| 49 | 徐杨 | 171840021 | 数学系 | |
| 50 | 何成洲 | 张智煜 | 171830076 | 地理与海洋科学学院 |
| 51 | 姜家璇 | 161230008 | 医学院 | |
| 52 | 周子琳 | 151220178 | 建筑与城市规划学院 | |
| 53 | 刘天悦 | 171098144 | 商学院 | |
| 54 | 杨泽凡 | 171015502 | 文学院 | |
| 55 | 勒克莱齐奥 | 范文君 | 171810029 | 新闻与传播学院 |
| 56 | 李杜子添 | 171830551 | 地理与海洋科学学院 | |
| 57 | 韦子轩 | 171108528 | 外国语学院 | |
| 58 | 夏中泽 | 171108056 | 外国语学院 | |
| 59 | 肖越文 | 171810564 | 哲学系 | |
| 60 | 方小敏 | 刘铭丞 | 171098599 | 商学院 |
| 61 | 李洁慧 | 161100018 | 外国语学院 | |
| 62 | 欧阳怡 | 171098194 | 商学院 | |
| 63 | 王中振 | 161060061 | 政府管理学院 | |
| 64 | 吕缇萦 | 171810054 | 新闻传播学院 |
★ 鲁安东教授已提供录取本院同学的情况说明。
| 序号 | 导师 | 姓名 | 学号 | 院系 |
| 1 | 卞东波 | 王睿 | 171108003 | 外国语学院 |
| 2 | 常远 | 161020003 | 历史学院 | |
| 3 | 郭琳 | 161103002 | 外国语学院 | |
| 4 | 钟雨葳 | 171820207 | 政府管理学院 | |
| 5 | 韩剑 | 方鑫 | 171820582 | 政府管理学院 |
| 6 | 龚程程 | 161030014 | 法学院 | |
| 7 | 雷琦 | 171820109 | 政府管理学院 | |
| 8 | 吴婕 | 161030063 | 法学院 | |
| 9 | 尹潇涵 | 171810559 | 法学院 | |
| 10 | 胡翼青 | 陈明远 | 161120008 | 物理学院 |
| 11 | 张健梅 | 161080052 | 社会学院 | |
| 12 | 王欢 | 161040020 | 哲学系 | |
| 13 | 王洁蓉 | 161180127 | 电子科学与工程学院 | |
| 14 | 彭缘杰 | 171820547 | 法学院 | |
| 15 | 李里峰 | 贺海霞 | 161020018 | 历史学院 |
| 16 | 林向前 | 161099077 | 商学院 | |
| 17 | 魏沛娆 | 161080041 | 社会学院 | |
| 18 | 杨铭燕 | 171810053 | 哲学系 | |
| 19 | 施王金羽 | 171830552 | 地理与海洋科学学院 | |
| 20 | 李中权 | 陈柏宇 | 161200003 | 环境学院 |
| 21 | 陆欣雨 | 171870074 | 工程管理学院 | |
| 22 | 施天叆 | 161160025 | 地理与海洋科学学院 | |
| 23 | 万强 | 171820513 | 信息管理学院 | |
| 24 | 王新雨 | 171098125 | 商学院 | |
| 25 | 鲁安东 | 罗逸琳 | 161050045 | 新闻传播学院 |
| 26 | 陆昕越 | 171870061 | 建筑与城市规划学院 ★ | |
| 27 | 李书祺 | 161010031 | 文学院 | |
| 28 | 张紫欣 | 171870047 | 工程管理学院 | |
| 29 | 廖锦峰 | 171098006 | 地理与海洋科学学院 | |
| 30 | 马俊亚 | 单潇洒 | 171820512 | 政府管理学院 |
| 31 | 侯玥然 | 161070028 | 信息管理学院 | |
| 32 | 张友嘉 | 171232005 | 医学院 | |
| 33 | 梁昕 | 161170021 | 商学院 | |
| 34 | 潘梦沁 | 171810098 | 新闻传播学院 | |
| 35 | 宋立宏 | 苟馨予 | 161280004 | 海外教育学院 |
| 36 | 杨沁龙 | 171810508 | 文学院 | |
| 37 | 周凡丁 | 171840068 | 数学系 | |
| 38 | 顾荻飞 | 171810227 | 历史学院 | |
| 39 | 张子锟 | 161020059 | 历史学院 | |
| 40 | 吴福象 | 林嘉进 | 161160016 | 地理与海洋科学学院 |
| 41 | 程臻 | 161278005 | 工程管理学院 | |
| 42 | 刘诗琨 | 161110054 | 数学系 | |
| 43 | 杨依欣 | 171830005 | 地理与海洋科学学院 | |
| 44 | 王曦炜 | 161130090 | 化学化工学院 | |
| 45 | 袁增伟 | 马轶 | 171098050 | 商学院 |
| 46 | 周全 | 161230037 | 医学院 | |
| 47 | 郭丰睿 | 161250034 | 软件学院 | |
| 48 | 梁相安 | 171830561 | 地理与海洋学院 | |
| 49 | 徐杨 | 171840021 | 数学系 | |
| 50 | 何成洲 | 张智煜 | 171830076 | 地理与海洋科学学院 |
| 51 | 姜家璇 | 161230008 | 医学院 | |
| 52 | 周子琳 | 151220178 | 建筑与城市规划学院 | |
| 53 | 刘天悦 | 171098144 | 商学院 | |
| 54 | 杨泽凡 | 171015502 | 文学院 | |
| 55 | 勒克莱齐奥 | 范文君 | 171810029 | 新闻与传播学院 |
| 56 | 李杜子添 | 171830551 | 地理与海洋科学学院 | |
| 57 | 韦子轩 | 171108528 | 外国语学院 | |
| 58 | 夏中泽 | 171108056 | 外国语学院 | |
| 59 | 肖越文 | 171810564 | 哲学系 | |
| 60 | 方小敏 | 刘铭丞 | 171098599 | 商学院 |
| 61 | 李洁慧 | 161100018 | 外国语学院 | |
| 62 | 欧阳怡 | 171098194 | 商学院 | |
| 63 | 王中振 | 161060061 | 政府管理学院 | |
| 64 | 吕缇萦 | 171810054 | 新闻传播学院 |
★ 鲁安东教授已提供录取本院同学的情况说明。
