各位同学:
2017秋季学期即将开始,悦读书社、教务处,南京大学人文社会科学高级研究院和相关院系再接再厉、持续推进、紧张筹备新的DIY研读课项目,经过大半个暑假的沟通、协调,终于确立了2017秋季开课的50门课程,欢迎大家踊跃报名!
“悦读经典计划”DIY研读研究课自2016年起酝酿,首批6门课程于当年秋季学期顺利开设,2017春季学期继续开出32门。在师生共同努力下,吸引了更多校内外名师加盟,本硕博学生共享,取得了较好的教学效果,探索了一套全新的教学与管理模式。现就秋季学期DIY研读课相关选课事项说明如下:
一、实博官网DIY悦读研读课
1. 何为DIY?
传统课程,由学校与院系邀请教授开设课程,同学们在课程中扮演着选课与上课的角色。而我们DIY研读通识课的开课工作全部由学生完成。首先,悦读书社的同学通过各种方式收集到同学们的课程需求并汇总集中,然后同学们在学校的支持下,邀请名师进行课程草拟与建设工作,接下来在课程项目确定之后,公布于教务处主页,欢迎有兴趣的同学们一同加入到课程中。“DIY研读研究课程”具有三个特点:一是教授由同学邀请,邀请为同学们所欢迎的、水平高的资深教授;二是上课内容由同学与老师商定,学习为同学们所感兴趣的;三是上课形式结合理论与实践、基础巩固与学术探究、老师授课与学生研讨,自成一格。
这样的DIY课程,更大限度地发展了同学们在课程中的主体地位,为同学们自主学习和个性化培养、为“三三制”课程改革提供了非常好的实践与启示。
更多实博官网DIY研读课的具体问题,请在附件“南京大学悦读书社DIY研读研究课程选课指南”中查看。
2. 选课流程
学校审核、公布课程——全校同学申请(报名开始日期为8月15日00:00,截止日期为8月21日24:00,报名流程参见下文)——遴选工作—— 教务处主页发布入选学生名单(8月底之前)——同学按照课表正式上课(选课学生通过教务系统查询课表信息,包括上课时间与授课地点)——在开课头两周内,同学可自行退选、教师进一步微调班级学生(根据学生试听表现和对课程教学要求的适应度)
二、课程目录及授课信息(见附表)
三、课程报名方式及流程
1. 请同学们认真查阅课程目录(调度图)及悦读书社所提供的“南京大学悦读书社DIY研读研究课程选课指南”,根据自己学术爱好与时间,选择合适的课程。
2. 填写报名表。为方便回收整理及统计,本次报名采取网上提交课程申报表的形式,请大家打开链接( https://sojump.com/jq/15819975.aspx ),填写电子报名表进行报名。请注意,每份申请表为一人次一课程,若一人同时申请多门课程,请分别填写申请表。电子申请表提交截止时间:8月21日晚间24:00。因截止时间仍在暑假期间,故此次报名不用劳烦同学们提交纸质版。
3. 即日起,欢迎同学们(包括2017级的全体本科同学)随时加入悦读书社DIY课程咨询群(见下),进行咨询。在提交完课程后,请全部选课学生加入悦读书社DIY课程咨询群,悦读书社各门课程群将及时共享选课学生名单。
4. 入选同学请通过教务系统查询课表信息,按时上课。各门课程在开课头两周内允许学生根据试听情况,自行通过教务系统进行课程退选,第三周起停止补退选(教务处备存主讲教师审核确认的班级名单)。提醒:集中授课课程不接受任何补退选(如有周末时段集中授课的课程,建议同学们慎重选课。)
四、联系方式
电子申请表填写网址:https://sojump.com/jq/15819975.aspx (申请表提交唯一通道)
南京大学悦读书社邮箱:irs@nju.edu.cn
南京大学悦读书社官方微信公众号:灯下漫谈(IRS_NJU )
悦读书社课程咨询QQ群:436671265
欢迎感兴趣的本科生踊跃报名,预祝各位新老同学新学期学业进步、生活愉快!
附件1:报名表
附件2:Q & A
附件3:课程目录
教务处、南京大学悦读书社
2017年8月14日
2017-2018学年第一学期 悦读经典计划 DIY研读课授课计划
| 序号 | 课程类型 | “悦读经典计划”单元 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 周课时 | 授课教授 | 院系 | 班级规模 | 授课时间 | 备注 |
| 1 | 通识 | 文学与艺术 | 中国书画之美 | 2 | 24 | 2 | 黄正明 | 艺术 | 15 | 周一9—10节 第2—14周 |
|
| 2 | 通识 | 文学与艺术 | 现实:文学与艺术中的现实主义与理想主义 | 3 | 36 | 4 | 勒克莱齐奥 | 高研院 | 100 | 周二、四9—10节 第3—12周 | 英语授课(请用英语填写报名表) |
| 3 | 通识 | 文学与艺术 | 《左传》研读 | 2 | 24 | 2 | 徐兴无 | 文学 | 15 | 周二9—11节 第2—14周 |
|
| 4 | 通识 | 文学与艺术 | 六朝文学经典研读 | 2 | 24 | 2 | 曹 虹 | 文学 | 15 | 周三9—10节 第2—14周 |
|
| 5 | 通识 | 文学与艺术 | 鲁迅著作精读 | 2 | 30 | 3 | 王彬彬 | 文学 | 15 | 周四9—11节 第2—12周 |
|
| 6 | 通识 | 文学与艺术 | 阅读契诃夫 | 2 | 24 | 2 | 董 晓 | 文学 | 15 | 周四9—10节 第2—14周 |
|
| 7 | 通识 | 文学与艺术 | 战国楚地竹简研读 | 2 | 24 | 2 | 魏宜辉 | 文学 | 15 | 周五9—10节 第2—14周 |
|
| 8 | 通识 | 文学与艺术 | 艺术史的理论与方法 | 2 | 24 | 3 | 周 宪 | 艺术 | 6 | 周一2—4节 第9—16周 | 本硕合开;鼓楼校区 |
| 9 | 通识 | 文学与艺术 | 中国赋学研究 | 2 | 24 | 2 | 许 结 | 文学 | 6 | 周二 5—6节 第1—13周 | 本博合开 |
| 10 | 通识 | 学与艺术 | 文献学的理论与方法 | 4 | 48 | 3 | 武秀成 | 文学 | 6 | 周三2—4节 第1—18周 | 本硕合开 |
| 11 | 通识 | 文学与艺术 | 汉语语音学专题 | 4 | 48 | 3 | 顾 黔 | 文学 | 6 | 周三2—4节 第1—16周 | 本硕合开 |
| 12 | 通识 | 文学与艺术 | 文化保守主义思潮与20世纪中国文学 | 4 | 48 | 3 | 沈卫威 | 文学 | 6 | 周三2—4节 第1—16周 | 本硕合开 |
| 13 | 通识 | 文学与艺术 | 近百年中国文学学术史与思潮史 | 2 | 32 | 2 | 张光芒 | 文学 | 6 | 周三 3—4节 第1—16周 | 本博合开 |
| 14 | 通识 | 文学与艺术 | 启蒙主义思潮与20世纪中国文学 | 4 | 48 | 3 | 张光芒 | 文学 | 6 | 周三 5—7节 第1—16周 | 本硕合开 |
| 15 | 通识 | 文学与艺术 | 现代文学思潮与人物 | 2 | 32 | 2 | 沈卫威 | 文学 | 6 | 周三 5—6节 第1—16周 | 本博合开 |
| 16 | 通识 | 历史与文明 | 中国古代思想研究 | 3 | 36 | 3 | 颜世安 | 历史 | 20 | 周一9—11节 第2—14周 |
|
| 17 | 通识 | 历史与文明 | 中外大学发展史 | 2 | 32 | 2 | 王运来 | 教育 | 10 | 周一 3—4节 第1—16周 | 本硕合开;鼓楼校区 |
| 18 | 通识 | 历史与文明 | 中国历史地理研究 | 4 | 48 | 3 | 胡阿祥 | 历史 | 6 | 周一 5—7节 第1—16周 | 本硕合开 |
| 19 | 通识 | 历史与文明 | 明清史史料学 | 4 | 48 | 3 | 范金民 | 历史 | 5 | 周二 2—4节 第1—16周 | 本硕合开 |
| 20 | 通识 | 历史与文明 | 夏商文化研究 | 2 | 32 | 2 | 水 涛 | 历史 | 10 | 周三 3—4节 第1—16周 | 本硕合开 |
| 21 | 通识 | 历史与文明 | 中外教育史专题 | 2 | 32 | 2 | 王运来 | 教育 | 10 | 周四 3—4节 第1—16周 | 本博合开;鼓楼校区 |
| 22 | 通识 | 历史与文明 | 中日考古学理论与方法 | 2 | 32 | 2 | 黄建秋 | 历史 | 4 | 周四3—4节 第1—16周 | 本硕合开 |
| 23 | 通识 | 历史与文明 | 文化遗产研究专题 | 2 | 32 | 2 | 贺云翱 | 历史 | 6 | 周四9—10节 第1—16周 | 本博合开 |
| 24 | 通识 | 历史与文明 | 城市考古与城市文化 | 2 | 32 | 2 | 贺云翱 | 历史 | 6 | 周五9—10节 第1—16周 | 本硕合开 |
| 25 | 通识 | 哲学与宗教 | 东方哲学与宗教概论 | 4 | 48 | 3 | 洪修平等 | 哲学 | 6 | 周一5—7节 第1—16周 | 本硕合开 |
| 26 | 通识 | 哲学与宗教 | 辩证逻辑 | 4 | 48 | 3 | 张建军 | 哲学 | 6 | 周二9—11节 第1—16周 | 本硕合开 |
| 27 | 通识 | 哲学与宗教 | 马克思主义哲学原著精读 | 4 | 48 | 3 | 唐正东 | 哲学 | 6 | 周三2—4节 第1—16周 | 本博合开 |
| 28 | 通识 | 哲学与宗教 | “马克思哲学”与“西方马克思学”专题研究 | 4 | 48 | 3 | 张 亮 | 哲学 | 6 | 周三 9—11节 第1—16周 | 本硕合开 (学科史,以国外学者、著作为主,建议有基础的同学报名) |
| 29 | 通识 | 哲学与宗教 | 中国马克思主义与当代 | 3 | 36 | 2 | 张异宾 | 哲学 | 6 | 周四 5—7节 第1—18周 | 本博合开 |
| 30 | 通识 | 哲学与宗教 | 马恩早期哲学著作选读 | 4 | 48 | 3 | 胡大平 | 哲学 | 6 | 周四5—7节 第1—16周 | 本硕合开 |
| 31 | 通识 | 经济与社会 | 公民参与和社会运动 | 3 | 24 | 2 | 肖唐镖 | 政府 | 15 | 周三9—11节 第9—16周 |
|
| 32 | 通识 | 经济与社会 | 社会科学研究方法 | 2 | 32 | 2 | 风笑天 | 社会 | 6 | 周一3—4节 第1—16周 | 本博合开;鼓楼校区 |
| 33 | 通识 | 经济与社会 | 政治学基础理论研究 | 4 | 48 | 3 | 张凤阳 | 政府 | 6 | 周一5—7节 第1—16周 | 本硕合开 |
| 34 | 通识 | 经济与社会 | 当代社会学理论:批判与建构 | 2 | 32 | 2 | 成伯清 | 社会 | 6 | 周二 5—6节 第1—16周 | 本博合开 |
| 35 | 通识 | 经济与社会 | 政治学的基本概念 | 2 | 24 | 2 | 张凤阳 | 政府 | 6 | 周二 5—6节 第1—16周 | 本博合开 |
| 36 | 通识 | 经济与社会 | 中国人口问题研究 | 2 | 32 | 2 | 陈友华 | 社会 | 6 | 周二9—10节 第1—16周 | 本硕合开 |
| 37 | 通识 | 经济与社会 | 社会研究实例解析 | 2 | 32 | 2 | 风笑天 | 社会 | 6 | 周三5—6节 第1—18周 | 本博合开 |
| 38 | 通识 | 经济与社会 | 公共行政学理论与研究方法论 | 2 | 24 | 2 | 张康之 | 政府 | 6 | 周三 5—6节 第1—12周 | 本博合开 |
| 39 | 通识 | 经济与社会 | 政治社会学专题研究 | 2 | 32 | 2 | 李里峰 | 政府 | 6 | 周三 5—6节 第1—16周 | 本硕合开 |
| 40 | 通识 | 经济与社会 | 公共管理理论与发展研究 | 2 | 24 | 2 | 张康之 | 政府 | 6 | 周四 3—4节 第1—12周 | 本硕合开 |
| 41 | 通识 | 经济与社会 | 中国人社会行为分析 | 2 | 32 | 2 | 翟学伟 | 社会 | 6 | 周四5—6节 第1—16周 | 本硕合开 |
| 42 | 通识 | 经济与社会 | 现代人口分析技术 | 2 | 32 | 2 | 陈友华 | 社会 | 6 | 周四 9—10节 第1—16周 | 本硕合开 |
| 43 | 通识 | 经济与社会 | 政治学研究方法 | 4 | 48 | 3 | 肖唐镖 | 政府 | 6 | 周四9—11节 第1—16周 | 本硕合开 |
| 44 | 通识 | 经济与社会 | 政治学研究方法论 | 4 | 48 | 3 | 肖唐镖 | 政府 | 6 | 周五 6—8节 第1—16周 | 本博合开 |
| 45 | 通识 | 自然与生命 | 人文地理研究 | 2 | 24 | 2 | 张 捷 | 地海 | 15 | 周三9—10节 第2—14周 |
|
| 46 | 通识 | 全球化与领导力 | 朝鲜语初程 | 2 | 30 | 2 | 吴玉梅 | 外院 | 30 | 周二 9-10节 第2—16周 |
|
| 47 | 通识 | 全球化与领导力 | 思想史视野中的大国崛起 | 4 | 48 | 3 | 陈晓律 | 历史 | 15 | 周二9—11节 第1—16周 |
|
| 48 | 通识 | 全球化与领导力 | 德语初程 | 4 | 48 | 3 | 孔德明 | 外院 | 30 | 周三9—11节 第1—16周 |
|
| 49 | 通识 | 全球化与领导力 | 国际关系理论 | 3 | 36 | 4 | 朱 锋 | 历史 | 50 | 周五5—8节 第2—18周 双周 |
|
| 50 | 通识 | 全球化与领导力 | 世界史学术前沿 | 3 | 45 | 3 | 陈晓律等 | 历史 | 20 | 周五2—4节 第1—15周 | 本硕合开 |
