经学校审议决定,拟预录取2016级侯谷庾等175名同学通过二次招生进入南京大学“基础学科拔尖学生培养试验计划”,特此公示。
公示期为2016年9月10日至2016年9月16日。对公示名单如有异议,可在公示期内以书面形式向教务处反映。联系人:邵进。
教务处
2016年9月9日
| 序 | 目前所在院系 | 姓名 | 学号 | 预录取学科方向 |
| 1 | 数学系 | 侯谷庾 | 161110028 | 数学 |
| 2 | 数学系 | 吉宇轩 | 161110035 | 数学 |
| 3 | 数学系 | 莫家熙 | 161110062 | 数学 |
| 4 | 数学系 | 杜浩伟 | 161110015 | 数学 |
| 5 | 地球科学与工程学院 | 薛原 | 161158068 | 数学 |
| 6 | 生命科学学院 | 张昕渊 | 161140077 | 数学 |
| 7 | 物理学院 | 任宸凯 | 161120100 | 数学 |
| 8 | 数学系 | 沈佳艺 | 161110065 | 数学 |
| 9 | 电子科学与工程学院 | 边逸群 | 161180003 | 数学 |
| 10 | 建筑与城市规划学院 | 曲向直 | 161290013 | 数学 |
| 11 | 大气科学学院 | 郭强 | 161170012 | 数学 |
| 12 | 环境学院 | 金旻玥 | 161200023 | 数学 |
| 13 | 信息管理学院 | 陈浩然 | 161070007 | 数学 |
| 14 | 数学系 | 许奕然 | 161110098 | 数学 |
| 15 | 信息管理学院 | 潘富润 | 161070048 | 数学 |
| 16 | 数学系 | 丁姝 | 161110012 | 数学 |
| 17 | 现代工程与应用科学学院 | 张嘉豪 | 161190131 | 数学 |
| 18 | 数学系 | 阎相如 | 161110100 | 数学 |
| 19 | 数学系 | 顾德禹 | 161110025 | 数学 |
| 20 | 商学院 | 倪佳禾 | 161099097 | 数学 |
| 21 | 电子科学与工程学院 | 陆玖奕 | 161180090 | 数学 |
| 22 | 数学系 | 梅雨欣 | 161110060 | 数学 |
| 23 | 数学系 | 徐再廷 | 161110094 | 数学 |
| 24 | 化学化工学院 | 刘魏 | 161130053 | 数学 |
| 25 | 数学系 | 唐铭基 | 161110072 | 数学 |
| 26 | 数学系 | 张洋 | 161110116 | 数学 |
| 27 | 大气科学学院 | 金尔鑫 | 161170015 | 数学 |
| 28 | 环境学院 | 王子凡 | 161200058 | 数学 |
| 29 | 地理与海洋科学学院 | 朱韵维 | 161160051 | 数学 |
| 30 | 数学系 | 张语蕙 | 161110118 | 数学 |
| 31 | 物理学院 | 罗遥 | 161120086 | 物理 |
| 32 | 工程管理学院 | 王龙洋 | 161278032 | 物理 |
| 33 | 大气科学学院 | 朱致镐 | 161170063 | 物理 |
| 34 | 物理学院 | 郭建豪 | 161120034 | 物理 |
| 35 | 环境学院 | 李欣宇 | 161200029 | 物理 |
| 36 | 地球科学与工程学院 | 张昌业 | 161150042 | 物理 |
| 37 | 化学化工学院 | 马林杰 | 161130057 | 物理 |
| 38 | 物理学院 | 朱昊 | 161120190 | 物理 |
| 39 | 物理学院 | 王俊奇 | 161120122 | 物理 |
| 40 | 建筑与城市规划学院 | 龙雨 | 161292013 | 物理 |
| 41 | 现代工程与应用科学学院 | 茆伟 | 161190061 | 物理 |
| 42 | 物理学院 | 董家豪 | 161120020 | 物理 |
| 43 | 物理学院 | 陈春辉 | 161120007 | 物理 |
| 44 | 商学院 | 管晨光 | 161099040 | 物理 |
| 45 | 物理学院 | 李东方 | 161120060 | 物理 |
| 46 | 天文与空间科学学院 | 钱思源 | 161210018 | 物理 |
| 47 | 物理学院 | 刘剑成 | 161120072 | 物理 |
| 48 | 物理学院 | 瞿正康 | 161120099 | 物理 |
| 49 | 天文与空间科学学院 | 尹博 | 161210040 | 物理 |
| 50 | 物理学院 | 周卫涛 | 161120189 | 物理 |
| 51 | 物理学院 | 王凯 | 161120123 | 物理 |
| 52 | 计算机科学与技术系 | 李准 | 161220075 | 物理 |
| 53 | 地理与海洋科学学院 | 陈一逸 | 161160003 | 物理 |
| 54 | 大气科学学院 | 樊嘉禾 | 161170008 | 物理 |
| 55 | 物理学院 | 张珂 | 161120169 | 物理 |
| 56 | 物理学院 | 张明镐 | 161120170 | 物理 |
| 57 | 工程管理学院 | 杨钰廷 | 161278041 | 物理 |
| 58 | 物理学院 | 包彧 | 161120001 | 物理 |
| 59 | 物理学院 | 王凯杰 | 161120124 | 物理 |
| 60 | 物理学院 | 杨育行 | 161120154 | 物理 |
| 61 | 化学化工学院 | 马铭辰 | 161130058 | 化学 |
| 62 | 化学化工学院 | 胡晨阳 | 161130030 | 化学 |
| 63 | 化学化工学院 | 王湃 | 161130087 | 化学 |
| 64 | 化学化工学院 | 潘子贤 | 161130061 | 化学 |
| 65 | 化学化工学院 | 李昭彤 | 161130043 | 化学 |
| 66 | 化学化工学院 | 瞿锐 | 161130064 | 化学 |
| 67 | 生命科学学院 | 吴元 | 161140058 | 化学 |
| 68 | 化学化工学院 | 姜亦潇 | 161130036 | 化学 |
| 69 | 地球科学与工程学院 | 沈国嵩 | 161150032 | 化学 |
| 70 | 化学化工学院 | 魏世轩 | 161130094 | 化学 |
| 71 | 化学化工学院 | 王曦炜 | 161130090 | 化学 |
| 72 | 化学化工学院 | 范振华 | 161130016 | 化学 |
| 73 | 化学化工学院 | 吴俊贤 | 161130098 | 化学 |
| 74 | 化学化工学院 | 吴家辉 | 161130097 | 化学 |
| 75 | 化学化工学院 | 刘雨庆 | 161130054 | 化学 |
| 76 | 化学化工学院 | 杨健雄 | 161130110 | 化学 |
| 77 | 化学化工学院 | 李国奥 | 161130038 | 化学 |
| 78 | 化学化工学院 | 朱钰祥 | 161130142 | 化学 |
| 79 | 化学化工学院 | 关博珩 | 161130023 | 化学 |
| 80 | 化学化工学院 | 乔连成 | 161130062 | 化学 |
| 81 | 化学化工学院 | 瞿怡萍 | 161130065 | 化学 |
| 82 | 化学化工学院 | 成哲 | 161130008 | 化学 |
| 83 | 化学化工学院 | 张一飞 | 161130131 | 化学 |
| 84 | 化学化工学院 | 江铭杰 | 161130035 | 化学 |
| 85 | 物理学院 | 冯凯旋 | 161120027 | 化学 |
| 86 | 现代工程与应用科学学院 | 杨洋 | 161190118 | 化学 |
| 87 | 大气科学学院 | 李健浩 | 161170018 | 化学 |
| 88 | 环境学院 | 丁宇宬 | 161200011 | 化学 |
| 89 | 化学化工学院 | 王洪淼 | 161130080 | 化学 |
| 90 | 化学化工学院 | 丛旭中 | 161130010 | 化学 |
| 91 | 生命科学学院 | 陈国凯 | 161140005 | 生物学 |
| 92 | 生命科学学院 | 陈舒怡 | 161140006 | 生物学 |
| 93 | 生命科学学院 | 胡赵青 | 161140018 | 生物学 |
| 94 | 现代工程与应用科学学院 | 何悠嘉 | 161190030 | 生物学 |
| 95 | 生命科学学院 | 刘力旋 | 161140035 | 生物学 |
| 96 | 生命科学学院 | 江豪杰 | 161140023 | 生物学 |
| 97 | 生命科学学院 | 徐翔宇 | 161140063 | 生物学 |
| 98 | 环境学院 | 何霖芳 | 161200018 | 生物学 |
| 99 | 地球科学与工程学院 | 张雪娆 | 161158083 | 生物学 |
| 100 | 生命科学学院 | 张家雯 | 161140072 | 生物学 |
| 101 | 生命科学学院 | 邹峄标 | 161140081 | 生物学 |
| 102 | 化学化工学院 | 田景润 | 161130073 | 生物学 |
| 103 | 生命科学学院 | 李鹏鑫 | 161140025 | 生物学 |
| 104 | 生命科学学院 | 汤安舒 | 161140047 | 生物学 |
| 105 | 生命科学学院 | 林怡杉 | 161140033 | 生物学 |
| 106 | 生命科学学院 | 方冒馨 | 161140012 | 生物学 |
| 107 | 生命科学学院 | 王霖鉴 | 161140054 | 生物学 |
| 108 | 生命科学学院 | 习心蕾 | 161140059 | 生物学 |
| 109 | 生命科学学院 | 汪瀚 | 161140050 | 生物学 |
| 110 | 生命科学学院 | 秦方炎 | 161140044 | 生物学 |
| 111 | 生命科学学院 | 王斯佳 | 161140055 | 生物学 |
| 112 | 生命科学学院 | 胡书剑 | 161140017 | 生物学 |
| 113 | 生命科学学院 | 陈云豪 | 161140007 | 生物学 |
| 114 | 生命科学学院 | 张腾飞 | 161140076 | 生物学 |
| 115 | 生命科学学院 | 张丽雅 | 161140073 | 生物学 |
| 116 | 生命科学学院 | 尹逸舒 | 161140068 | 生物学 |
| 117 | 生命科学学院 | 张若嬿 | 161140074 | 生物学 |
| 118 | 生命科学学院 | 席建康 | 161140060 | 生物学 |
| 119 | 生命科学学院 | 朱佳欣 | 161140080 | 生物学 |
| 120 | 生命科学学院 | 刘可钦 | 161140034 | 生物学 |
| 121 | 计算机科学与技术系 | 赵士轩 | 161220171 | 计算机 |
| 122 | 电子科学与工程学院 | 凌浩 | 161180076 | 计算机 |
| 123 | 计算机科学与技术系 | 李奡程 | 161220062 | 计算机 |
| 124 | 计算机科学与技术系 | 陈轶洲 | 161220021 | 计算机 |
| 125 | 计算机科学与技术系 | 王雨虹 | 161220130 | 计算机 |
| 126 | 计算机科学与技术系 | 陈钦霖 | 161220016 | 计算机 |
| 127 | 计算机科学与技术系 | 尹皓 | 161220160 | 计算机 |
| 128 | 计算机科学与技术系 | 唐诗美 | 161220117 | 计算机 |
| 129 | 计算机科学与技术系 | 陈岩 | 161220020 | 计算机 |
| 130 | 计算机科学与技术系 | 兰方舟 | 161220059 | 计算机 |
| 131 | 计算机科学与技术系 | 张铭方 | 161220169 | 计算机 |
| 132 | 计算机科学与技术系 | 李志琦 | 161220074 | 计算机 |
| 133 | 计算机科学与技术系 | 厉肖 | 161220076 | 计算机 |
| 134 | 电子科学与工程学院 | 陈巍 | 161180012 | 计算机 |
| 135 | 计算机科学与技术系 | 韩姚梦希 | 161220045 | 计算机 |
| 136 | 电子科学与工程学院 | 陈威 | 161180011 | 计算机 |
| 137 | 计算机科学与技术系 | 黄奕诚 | 161220049 | 计算机 |
| 138 | 软件学院 | 王墨雨 | 161250138 | 计算机 |
| 139 | 计算机科学与技术系 | 吴宇晟 | 161220142 | 计算机 |
| 140 | 地理与海洋科学学院 | 徐子恒 | 161160037 | 计算机 |
| 141 | 软件学院 | 高睿齐 | 161250026 | 计算机 |
| 142 | 工程管理学院 | 汪江汇 | 161271020 | 计算机 |
| 143 | 计算机科学与技术系 | 田广财 | 161220119 | 计算机 |
| 144 | 地理与海洋科学学院 | 马瑞池 | 161160018 | 计算机 |
| 145 | 电子科学与工程学院 | 许致明 | 161180162 | 计算机 |
| 146 | 天文与空间科学学院 | 杨凯浡 | 161210036 | 天文学 |
| 147 | 天文与空间科学学院 | 邵志伟 | 161210021 | 天文学 |
| 148 | 天文与空间科学学院 | 潘兴 | 161210017 | 天文学 |
| 149 | 天文与空间科学学院 | 华子乾 | 161210008 | 天文学 |
| 150 | 天文与空间科学学院 | 徐翔宇 | 161210034 | 天文学 |
| 151 | 天文与空间科学学院 | 徐平 | 161210033 | 天文学 |
| 152 | 天文与空间科学学院 | 王牧天 | 161210026 | 天文学 |
| 153 | 天文与空间科学学院 | 莫时显 | 161210016 | 天文学 |
| 154 | 天文与空间科学学院 | 姚俊 | 161210037 | 天文学 |
| 155 | 天文与空间科学学院 | 车孟卓 | 161210003 | 天文学 |
| 156 | 电子科学与工程学院 | 吴遥 | 161180141 | 天文学 |
| 157 | 天文与空间科学学院 | 蔡晓晨 | 161210001 | 天文学 |
| 158 | 天文与空间科学学院 | 殷承江 | 161210039 | 天文学 |
| 159 | 天文与空间科学学院 | 张雷 | 161210041 | 天文学 |
| 160 | 天文与空间科学学院 | 王嘉淳 | 161210025 | 天文学 |
| 161 | 化学化工学院 | 王洁融 | 161130083 | 大理科 |
| 162 | 地球科学与工程学院 | 匡宇飞 | 161150021 | 大理科 |
| 163 | 物理学院 | 陈昱贤 | 161120010 | 大理科 |
| 164 | 软件学院 | 赖伟 | 161250052 | 大理科 |
| 165 | 数学系 | 苏昊 | 161110068 | 大理科 |
| 166 | 软件学院 | 高忆 | 161250027 | 大理科 |
| 167 | 地球科学与工程学院 | 刘雨萌 | 161158034 | 大理科 |
| 168 | 电子科学与工程学院 | 左璐璐 | 161180219 | 大理科 |
| 169 | 电子科学与工程学院 | 杨宇航 | 161180171 | 大理科 |
| 170 | 工程管理学院 | 赵铭南 | 161271033 | 大理科 |
| 171 | 现代工程与应用科学学院 | 王炅昊 | 161190079 | 大理科 |
| 172 | 化学化工学院 | 张煜 | 161130132 | 大理科 |
| 173 | 物理学院 | 蒋树君 | 161120048 | 大理科 |
| 174 | 物理学院 | 赵新榆 | 161120181 | 大理科 |
| 175 | 电子科学与工程学院 | 周海波 | 161180204 | 大理科 |
