各位同学以及结业生同学:
本学期重修缴费已经开始,截止时间为3月11日23:59,之后不安排任何形式的补缴费,未按时缴费的同学将被删除选课记录。缴费平台,http://pay.nju.edu.cn,用户名为学号,密码为一卡通密码。如果无法登陆,需前往网络中心前台重置密码。
重修的具体收费标准为:在校生为90元/学分,结业学生为100元/学分。
请仔细核对自己的课表,选课类型为“重修”的课程(以下图为例),均属于重修,须缴纳重修费,按时重修缴费成功后,原成绩标无效。

缴费金额有任何疑问请于3月3日16:00之前联系所在院系教务员老师,之后再缴费,没有特殊情况不退费。缴费完成后,将在3月15日删除未缴费同学的选课记录,没有选课记录无法获得该课程成绩。请务必在此时间之后确认自己的课表。没有选课,或者不按班级上课都无法获得成绩。按时完成重修缴费的学生,原课程成绩将于3月16日被标注为“无效”。
本科生院咨询电话:025-89681635,地点:仙林行政北楼119,邮箱:xulili2010@nju.edu.cn。
本通知不涉及留学生,留学生重修缴费相关问题请联系海外教育学院教务员(025-83593616、025-89680281)。
结业学生通过校外用户通道登录缴费,使用支付密码缴费,缴费密码如下:
学号 | 姓名 | 金额 | 支付码 |
151292005 | 崔*源 | ?300.00 | 253B36538FF7025C |
151292027 | 益*格桑 | ?200.00 | 3745A07288F06152 |
161030101 | 左* | ?400.00 | 06C237079372B651 |
161090081 | 陆*冰 | ?1,100.00 | 51A3E8E9AA78D6A1 |
161099045 | 韩*敏 | ?1,500.00 | 1E2917E47DBBA71C |
161099154 | 闫*勤 | ?1,200.00 | 3C41E6FF049A3FBE |
161100060 | 卓**珍 | ?1,400.00 | 28E8331889F69B33 |
161110107 | 于*蓉 | ?500.00 | C42944E409313C8F |
161120018 | 丁*乐 | ?400.00 | CAEB84422B65216D |
161120057 | 黎* | ?1,200.00 | 5E8842087FC8C90A |
161120107 | 束* | ?800.00 | FBDFFAE35DC7DA4C |
161120131 | 王*丰 | ?1,400.00 | B4679ED270BFD043 |
161120166 | 张* | ?400.00 | 922AF369FF3288E5 |
161130056 | 陆*彤 | ?900.00 | 948C70C7516BF134 |
161130066 | 石*坤 | ?300.00 | 47EF4E24E531C0CD |
161130085 | 王* | ?900.00 | AC332F98906A7EA5 |
161140046 | 任*钰 | ?1,300.00 | 250F3BD549868EAB |
161150002 | 白* | ?500.00 | D39D251930FB6C0D |
161158087 | 赵*辰 | ?400.00 | B3B22712F11CDA78 |
161180062 | 康*祺 | ?825.00 | 4175FAF2A091B9FC |
161190041 | 金* | ?300.00 | 45991E92BFC115D0 |
161190123 | 姚*乐 | ?600.00 | CB65727A114F4764 |
161190126 | 俞*峰 | ?800.00 | 284A0E42190429E4 |
161220032 | 邓* | ?600.00 | 0A885625F7CB3D79 |
161220080 | 刘* | ?400.00 | C3124ECD24D5C8E4 |
161220107 | 石*家 | ?500.00 | 6EEB16A0E25B806E |
161220163 | 袁*扬 | ?900.00 | BD6FCC1C098B5DA6 |
161240069 | 闻* | ?1,000.00 | 45D3B955F6143FBD |
161250154 | 吴*锋 | ?500.00 | 643ED60FF19F20F2 |
161292002 | 曹*阳 | ?1,200.00 | A69F085D5E87E2F9 |
161292022 | 姚*杨 | ?400.00 | 0EB9FC01100B9ADA |
171098020 | 高*丹 | ?300.00 | 1D1546BAF4C94442 |
171098557 | 张* | ?1,200.00 | 94EEEDBF48E10C3A |
171098647 | 尹*达 | ?1,300.00 | 4CA70AA498D6E8FD |
171180549 | 邓*翔 | ?600.00 | D5DF071985DBE85B |
171180612 | 张*豪 | ?25.00 | D92117803F03592C |
171240530 | 兰*炜 | ?800.00 | 4964D3C087BF51BB |
171250003 | 杨* | ?1,000.00 | FE390CC3BCF5022F |
171250521 | 余*蔚 | ?500.00 | 465F5BC21B3BF781 |
171250625 | 王*涛 | ?800.00 | 0C61276453925555 |
171250636 | 农*昀 | ?300.00 | 11BFC6851C273012 |
171250653 | 麦**纳·*森 | ?300.00 | 5457F5D519DA4E4B |
171250667 | 朱*杰 | ?800.00 | 3A27B64D2BDC0C86 |
171250689 | 江*霖 | ?1,000.00 | 10B2CF1673035B94 |
171810006 | 张*冰 | ?600.00 | BC5502A0F6223D78 |
171810055 | 岳*岚 | ?600.00 | 8DBFC407F422AD18 |
171810162 | 颜* | ?800.00 | 16C1A26F336E9D00 |
171810177 | 吴* | ?800.00 | A3C21E8D38DD3754 |
171810532 | 段*文 | ?800.00 | 1AAE0A3E5E460780 |
171810539 | 钱*恒 | ?600.00 | 1CE6931386ADF59B |
171820026 | 李*馨 | ?600.00 | FABEB7A766A5C046 |
171820183 | 包*晓 | ?800.00 | C25F4F4B2098F4D6 |
171820214 | 金*安 | ?600.00 | 9051DC68C961EE9F |
171820501 | 管*祥 | ?1,200.00 | 79BC07D436D4D8DF |
171820535 | 侯*玮 | ?200.00 | 61B0597A1B8958C5 |
171820565 | 包*贤 | ?1,300.00 | A22C369D8001ACED |
171830049 | 王* | ?1,200.00 | 7121C509C8688DFE |
171830590 | 陆*勋 | ?800.00 | 38AB05D9FA519E2F |
171830591 | 胡*国 | ?600.00 | FAE72A2D7E40D74D |
171840032 | 孙*群 | ?1,400.00 | E6AADC029E5E9774 |
171850075 | 赵*娜 | ?500.00 | 3E151C934C2CE105 |
171850590 | 吕*诚 | ?1,000.00 | F8CCC71CAB993D0A |
171850637 | 肖*晨 | ?800.00 | DA26ED700C2C608F |
171850642 | 姜*平 | ?500.00 | D6423A8218F03D6E |
171860531 | 史*雨 | ?200.00 | 00AF98B907CAF49F |
171860595 | 陈*谦 | ?600.00 | B13F019C0275F584 |
171860617 | 肖*城 | ?600.00 | 6CA3B79A33E8BA6C |
171860646 | 李*松 | ?600.00 | 71609657EA763198 |
171860655 | 赵* | ?600.00 | EE49DC07E7A8F3B6 |
171860686 | 刘*宇 | ?600.00 | AE58EFE17CEAF7AB |
171870020 | 卜*睿 | ?500.00 | 90551A32BC65B2BB |
171870681 | 苏*伦 | ?800.00 | 61A41D7775198082 |
187100004 | 吕*伶 | ?825.00 | C6D81275CC028575 |
187100005 | 张*露 | ?825.00 | 822699428DD12174 |
187240001 | 顾* | ?25.00 | 2F50B84EFE8F27F9 |
187240002 | 金*宇 | ?25.00 | 14E2151929F00A51 |
187240003 | 宋* | ?25.00 | FC788B48B078B3AA |
187240004 | 杨*宝 | ?25.00 | 36EC2F885A7B0275 |
187240005 | 严*沁 | ?25.00 | 50A05D391F71AF86 |
187240006 | 张*未 | ?25.00 | 97254CB135FC99EA |
187240007 | 陈* | ?25.00 | 90D9CF93C6083F00 |
