2020级有关同学:
现将非数理科学类的2020级新生数学基础摸底测试通过名单予以公布,数理科学类的2020级新生数学基础摸底测试通过名单在数理科学类相关平台进行通知。根据《测试通知》中的相关内容,已经将名单中的同学编入《数学分析A》和《高等代数A》班级,且其原有层次的数学通修课程将被删除,请名单中的同学们务必对自己的课表进行核对确认,并通过课程补退选等方式调整其他冲突课程。
| 2020级新生数学基础摸底测试通过名单 (非数理科学类学生) | ||
| 学号 | 姓名 | 所在大类(院系) |
| 201098313 | 杨文昊 | 经济管理试验班 |
| 201108047 | 裴阳 | 外国语学院 |
| 201180180 | 李增基 | 电子科学与工程学院 |
| 201220035 | 丁天行 | 计算机科学与技术系 |
| 201220151 | 杨轩麟 | 计算机科学与技术系 |
| 201220192 | 赵祯烨 | 计算机科学与技术系 |
| 201220210 | 朱一丁 | 计算机科学与技术系 |
| 201230077 | 万皓天 | 医学院 |
| 201230078 | 胡天宇 | 医学院 |
| 201240002 | 吴一凡 | 匡亚明学院 |
| 201240045 | 苍如凯 | 匡亚明学院 |
| 201240048 | 巫力 | 匡亚明学院 |
| 201240049 | 葛昊然 | 匡亚明学院 |
| 201240053 | 宋佳铖 | 匡亚明学院 |
| 201240064 | 张城瑜 | 匡亚明学院 |
| 201240074 | 何骥 | 匡亚明学院 |
| 201240076 | 蒋彦秋 | 匡亚明学院 |
| 201250043 | 董志昂 | 软件学院 |
| 201250055 | 冯昊 | 软件学院 |
| 201250089 | 陈龙云 | 软件学院 |
| 201250108 | 甘海鹏 | 软件学院 |
| 201250156 | 张智勇 | 软件学院 |
| 201250205 | 郭慕凡 | 软件学院 |
| 201820247 | 黄铮 | 社会科学试验班 |
| 201830004 | 解嘉文 | 理科试验班(地球科学与资源环境类) |
| 201830023 | 白子正 | 理科试验班(地球科学与资源环境类) |
| 201830071 | 陈知行 | 理科试验班(地球科学与资源环境类) |
| 201830119 | 丛圣卓 | 理科试验班(地球科学与资源环境类) |
| 201830149 | 张礼涵 | 理科试验班(地球科学与资源环境类) |
| 201850046 | 李宇轩 | 理科试验班(化学与生命科学类) |
| 201850055 | 吴箐滢 | 理科试验班(化学与生命科学类) |
| 201850068 | 王文轩 | 理科试验班(化学与生命科学类) |
| 201850101 | 杜星语 | 理科试验班(化学与生命科学类) |
| 201850102 | 赵桂萱 | 理科试验班(化学与生命科学类) |
| 201850142 | 谢卫宏 | 理科试验班(化学与生命科学类) |
| 201850179 | 罗文杰 | 理科试验班(化学与生命科学类) |
| 201870022 | 施贤杰 | 工科试验班 |
| 201870047 | 顾梓议 | 工科试验班 |
| 201870113 | 刘相 | 工科试验班 |
| 201870116 | 夏伟 | 工科试验班 |
| 201870124 | 顾奕康 | 工科试验班 |
| 201870126 | 叶辰阳 | 工科试验班 |
| 201870148 | 孙长伟 | 工科试验班 |
| 201870150 | 马天翼 | 工科试验班 |
| 201870174 | 沈至文 | 工科试验班 |
| 201870268 | 曹成哲 | 工科试验班 |
| 201180125 | 孙明轩 | 电子科学与工程学院 |
| 201850052 | 巢浩扬 | 理科试验班(化学与生命科学类) |
| 201870075 | 张一舟 | 工科试验班 |
