因为暑期课程有部分同学退课,为了充分利用课程资源,决定在8月12日中午13:30到8月21日17:00开通暑期课程的补选,补选机制为先到先得、额满为止。此次暑期课程由于时间较短,所以8月21日以后不设补选。课程结束前均可退课,且不记录退课记录。
建议返校有期末考试的学生选择暑期课程。暑期课程算入2020-2021年秋季学期,因此毕业班学生不能选择暑期课程。暑期课程不设补考,且有些课程今后可能不再开设,无法重修。所以请同学们慎重选择、认真上课。
暑期课表(共15门)
| 课程编号 | 课程名称 | 上课教师 | 学分 | 总学时 | 上课时间选择 | 上课时段选择 A:1-2节,08:00-09:50 B:3-4节,10:10-12:50 C:5-6节,14:00-15:50 | 选课人数 | 上课教室 |
| 77002990 | 体育舞蹈 | 肖鹏,李建安,李木子 | 1 | 16 | 周一到周四 | 8月24-27日,8月31-9月3日,5-6节 | 男女各30 | 仙林方肇周武术馆 |
| 78004730 | 体质健康提升 | 翟一飞,李海军,鲍大卫 | 1 | 16 | 周一到周四 | 8月24-27日,8月31-9月3日,5-6节 | 男女各30 | 仙林四组团体育馆(第二运动馆)二楼 |
| 61001090 | 创业成功学 | 邬健敏 | 2 | 32 | 周一到周六 | 8月24日(周一)-8月28日(周五) 每天上午2-4节,下午5-7节; 8月29日(周六)上午2-4节 | 30 | 众创空间402 |
| 61000750 | 商务礼仪与职业彩虹 | 高润 | 1 | 16 | 周五、周六 | 8月28日、8月29日,1-8节 | 30 | 仙Ⅰ-111 |
| 61000860 | 创业运营 | 王自强 | 1 | 16 | 周二、周三 | 8月25-26日,1-2节、5-6节; 9月1-2日,1-2节、5-6节 | 70 | 仙Ⅰ-101 |
| 61001280 | 非物质文化遗产的创意与实践 | 王建霞 | 2 | 32 | 周三至周五(第一周); 周一至周三(第二周) | 8月26-28日、8月31日-9月1日,3-4节、5-7节;9月2日2-4节、5-8节 | 35 | 众创空间422 |
| 00371860 | 心理人生 | 陈昌凯,唐健 | 1 | 16 | 周一、周四 | 8月24日、27日、31日,9月3日,5-8节 | 60 | 仙Ⅰ-101 |
| 00372110 | 心理学与生活 | 徐花 | 1 | 16 | 周一、周四 | 8月24日、27日,31日、9月3日,5-8节 | 60 | 仙Ⅰ-102 |
| 00371870 | 比较社会学视角下的城市和文明 | 朱安新 | 1 | 16 | 周三 | 8月26日、9月2日,下午晚上各4小时 | 60 | 仙Ⅰ-102 |
| 00372220 | 人文视野中的科学与技术 | 刘鹏,孙乐强 | 1 | 16 | 周二、周四 | 8月25、27日,9月1、3日,5-6节、9-10节 | 70 | 仙Ⅰ-103 |
| 00372230 | 中国传统哲学的智慧 | 韩玉胜 | 1 | 16 | 周一到周四 | 8月24-27日,8月31日-9月3日,3-4节 | 70 | 仙Ⅰ-103 |
| 00372240 | 新冠肺炎的特征及防治 | 沈苏南 | 1 | 16 | 周三、周五 | 8月26日,5-8节;8月28日,1-4节; 9月2日,5-8节;9月4日,1-4节 | 70 | 仙Ⅰ-103 |
| 00372250 | 学术阅读与表达 | 董磊 | 1 | 16 | 周二至周五 | 8月25-28日,9月1-4日,3-4节 | 70 | 仙Ⅰ-102 |
| 00372260 | 面向职场-基础领导力 | 华为九州ku酷游app讲师 | 1 | 16 | 周一到周四 | 8月24-27日,8月31-9月3日,5-6节 | 60 | 仙Ⅰ-104 |
| 00372270 | 英语写作训练营 | 奚洁 | 1 | 16 | 周一到周四 | 8月24-27日,8月31日-9月3日, 7-8节 | 35 | 仙Ⅰ-420 |
说明:因目前教服平台未进行学期切换,故课程不能出现在课程列表里。同学们可在教服平台课程退选里查看是否选中课程。
