各位同学以及结业生同学:
本学期重修缴费已经开始,截止时间为9月24日23:59,之后不安排任何形式的补缴费,未按时缴费的同学将被删除选课记录。缴费平台,http://pay.nju.edu.cn,用户名为学号,密码为一卡通密码。如果无法登陆,需前往网络中心前台重置密码。
若你于9月15日至10月10日期间通过补选选中一年级课程进行选修课或替代课程(与原课程具有一对一替代关系的课程)重修,对应课程重修费将于10月10日之后,与体育课重修费一同缴纳,届时将发布缴费通知,请关注教学信息主页相关通知(jw.nju.edu.cn)。
注意:在本次缴费名单内,若未按时(2021年9月24日前)缴费,视为放弃重修,将删除选课记录,不得申请补缴。
重修的具体收费标准为:在校生为90元/学分,结业学生为100元/学分。
请仔细核对自己的课表,选课类型为“重修”的课程,均属于重修,须缴纳重修费,按时重修缴费成功后,原成绩标无效。

对缴费金额有任何疑问请于9月18日16:00之前联系所在院系教务员老师,之后再缴费,没有特殊情况不退费。缴费完成后,将在9月26日删除未缴费同学的选课记录,没有选课记录无法获得该课程成绩。请务必在此时间之后确认自己的课表。没有选课,或者不按班级上课都无法获得成绩。按时完成重修缴费的学生,原课程成绩将于9月27日被标注为“无效”。
本科生院咨询电话:025-89681635,地点:仙林行政北楼119,邮箱:xulili2010@nju.edu.cn。
本通知不涉及留学生,留学生重修缴费相关问题请联系海外教育学院教务员(025-83593616、025-89680281)。
结业学生通过校外用户通道登录缴费,使用支付密码缴费,缴费密码如下:
学号 | 姓名 | 金额 | 支付码 |
151292005 | 崔*源 | ?300.00 | B80840A66CE5B0B5 |
161010074 | 张*睿 | ?200.00 | 495432AEBDB64D25 |
161020054 | 张*豪 | ?400.00 | A554DBCD0877D748 |
161030097 | 朱*磊 | ?200.00 | 31DC8761F3438FB5 |
161031005 | 李* | ?200.00 | 5C9606FDF64E78FC |
161090016 | 陈*昭 | ?300.00 | 3D03735FD2661DDB |
161099045 | 韩*敏 | ?800.00 | F921721B119B9A09 |
161099154 | 闫*勤 | ?1,200.00 | 6D303D6BA85FCD7C |
161100060 | 卓**珍 | ?400.00 | 37AE93009B19D71A |
161110086 | 席*钒 | ?1,200.00 | 7C72AB9C2BF42F72 |
161110107 | 于*蓉 | ?300.00 | 9D18D672A2278970 |
161120057 | 黎* | ?1,200.00 | 1DA2983F8B8240AB |
161120107 | 束* | ?700.00 | 65C973060BABCD2F |
161120131 | 王*丰 | ?1,400.00 | F17F29D02A97CE3C |
161130066 | 石*坤 | ?300.00 | 3D830EAD9D21B752 |
161140046 | 任*钰 | ?700.00 | E54DE4BA0BDEB3CA |
161158087 | 赵*辰 | ?400.00 | 2200463C3FD5C1F2 |
161160046 | 钟*明 | ?400.00 | 44C864187F492424 |
161180008 | 陈* | ?400.00 | 5C49FBB73BCCE7E5 |
161180216 | 朱* | ?300.00 | 09850DEC9C338097 |
161190021 | 杜* | ?300.00 | C6EE4391659FE732 |
161190041 | 金* | ?300.00 | 26C2781E8319F2D0 |
161190123 | 姚*乐 | ?700.00 | FC748DCC2D6FC7F0 |
161220032 | 邓* | ?400.00 | 060911009CD200E2 |
161220080 | 刘* | ?1,000.00 | AB205BF051A4E16E |
161220088 | 刘*涛 | ?600.00 | 5AAAA00D97A19F81 |
161220107 | 石*家 | ?1,500.00 | E7BCC6DC7399D5DB |
161220163 | 袁*扬 | ?1,200.00 | 14F253BCC1CFFA1E |
161220174 | 郑*扬 | ?1,900.00 | 125ED85171CE2569 |
161230038 | 周*涛 | ?500.00 | 275E910E22842999 |
161250153 | 吴*彧 | ?1,300.00 | 3E77404AED8C18FC |
161278054 | 周*君 | ?300.00 | F15C52D1359F5A0F |
161292022 | 姚*杨 | ?800.00 | AE54BB6AF738C5C2 |
171098020 | 高*丹 | ?700.00 | 6B0C0241D448C612 |
171180018 | 邹*原 | ?300.00 | 3EF8A37C719AAC36 |
171180514 | 沈*敏 | ?1,300.00 | 975217AFD4B58D33 |
171180520 | 马*钧 | ?300.00 | C11FDE5F70A543F1 |
171180534 | 张* | ?300.00 | 0B9A89C77A7E02C3 |
171180648 | 周* | ?300.00 | 11C0C7916BAFE876 |
171240015 | 车*萍 | ?800.00 | 8BC97CDFF3A1A3E6 |
171240530 | 兰*炜 | ?800.00 | 84C666B180D65BF8 |
171250003 | 杨* | ?1,000.00 | 03EB6AAC6945C825 |
171250636 | 农*昀 | ?500.00 | 7F30A4901F5396C0 |
171250638 | 葛* | ?1,000.00 | 60C8049E80FF430F |
171250653 | 麦***·*森 | ?300.00 | DFF3A565609E4CA0 |
171250667 | 朱*杰 | ?800.00 | 3C0303ED08D482B7 |
171250689 | 江*霖 | ?1,400.00 | 86A24A621BE8D06E |
171810138 | 孙* | ?800.00 | 7AE1200A903BC0BD |
171820026 | 李*馨 | ?600.00 | AEDF12524638F480 |
171820183 | 包*晓 | ?800.00 | 08315D998E567B02 |
171820214 | 金*安 | ?1,100.00 | A055091149C47AB9 |
171820544 | 文*鸿 | ?200.00 | B0B159CEEBB55308 |
171830023 | 迪***·****力 | ?300.00 | 2E1A7B8F0AE97248 |
171830590 | 陆*勋 | ?1,100.00 | 96C9E9F4DF7B359E |
171830629 | 涂*宇 | ?400.00 | BD46D7A48607482F |
171850075 | 赵*娜 | ?500.00 | C637DF6E24E83FD0 |
171850555 | 林*龙 | ?1,300.00 | AABC93671564DD51 |
171850566 | 李* | ?500.00 | 020A1B3BD14BDDDC |
171850575 | 吴*阳 | ?200.00 | 4D28C376ED709B5C |
171860531 | 史*雨 | ?800.00 | DEF709DD6EE67B72 |
171860595 | 陈*谦 | ?600.00 | 29EF9B92BA9E4A57 |
171860605 | 朱*源 | ?600.00 | 983E8D330B28551A |
171860617 | 肖*城 | ?600.00 | F2ACFE478EEAF7CB |
171860646 | 李*松 | ?600.00 | 04E21A3107EC3346 |
171870020 | 卜*睿 | ?500.00 | A4546B96FA9C92EA |
171870537 | 李*豪 | ?300.00 | 30569D51131C9A6D |
