各位同学以及结业生同学:
本学期重修缴费已经开始,时间为3月9日-3月20日17:00,之后不安排任何形式的补缴费,未按时缴费的同学将被删除选课记录。缴费平台,http://pay.nju.edu.cn,用户名为学号,密码为一卡通密码。如果无法登陆,需前往网络中心前台重置密码。
重修的具体收费标准是,在校学生90元/学分,结业生100元/学分。
请仔细核对自己的课表,对缴费金额有任何疑问请立即联系我,之后再缴费,没有特殊情况不退费。缴费完成后,将在3月26日删除未缴费同学的选课记录,没有选课记录无法获得该课程成绩。请务必在此时间之后确认自己的课表。没有选课,或者不按班级上课都无法获得成绩。
我的联系方式,仙林行政北楼407,电话89682303,邮箱xulili2010@nju.edu.cn。
留学生请联系海外教育学院教务员。留学生首次重修免费,二次及以上重修每学分500元人民币,如果对系统统计的重修次数有异议,可以和赵老师沟通。
结业学生通过校外用户通道登录缴费,使用支付密码缴费,缴费密码如下:
| 学号 | 姓名 | 金额 | 支付密码 |
| 121055001 | 冯*军 | ?1,900.00 | 6FCC76B538BF4195 |
| 131230023 | 买热帕提·*** | ?200.00 | 7454BB4609FBE6C2 |
| 141090035 | 郜* | ?1,200.00 | 3E07AFD863BFB90A |
| 141090038 | 顾*仪 | ?900.00 | B590769E157DB2AC |
| 141090095 | 秦*良 | ?1,200.00 | 66604F5FAABAD7AF |
| 141099012 | 董*繁 | ?800.00 | 330F549ED588F5BF |
| 141099061 | 刘* | ?1,000.00 | C4BF0D9C21F4008A |
| 141110051 | 李* | ?400.00 | 377E1338BBCB868F |
| 141120096 | 唐* | ?400.00 | 10575A6EAFAA093A |
| 141120161 | 张*豪 | ?700.00 | 8BDD889ED3EFC44E |
| 141130061 | 卢*衡 | ?400.00 | 5B2364A4752DFE06 |
| 141130107 | 向*雯 | ?300.00 | BDC3738909D5882D |
| 141150009 | 邓*然 | ?400.00 | BD6A7F9EB20476EE |
| 141150047 | 努尔夏提·** | ?900.00 | 738F1FC9B581D5E1 |
| 141150072 | 徐*程 | ?1,400.00 | 2EEB91FACABE919D |
| 141160056 | 唐*阳 | ?500.00 | 9382947FCA5BCD71 |
| 141170084 | 周*琦 | ?300.00 | 77B107A9FF6DDB08 |
| 141180029 | 郭*铭 | ?200.00 | 97F3275F84F9BDDE |
| 141180066 | 林*炜 | ?300.00 | 78BBBFD65F35E1EF |
| 141180082 | 马*明 | ?1,000.00 | 3B2EE84AC1F7A183 |
| 141180144 | 杨* | ?2,200.00 | 3896414C70DB0A5E |
| 141190035 | 赖*龙 | ?600.00 | 4D9BB580C28966AA |
| 141200047 | 陆*涵 | ?1,200.00 | 9025440667B7ED23 |
| 141200063 | 宋*昊 | ?800.00 | 740A66EE30A2081C |
| 141210027 | 宋*一 | ?600.00 | 62CDB7A216FF7E57 |
| 141220119 | 徐*实 | ?800.00 | F938A1AFF7BE2889 |
| 141230006 | 次*吉 | ?700.00 | 28A45D4AA55E316C |
| 141230007 | 邓*志 | ?300.00 | A617177BF177C442 |
| 141232011 | 刘*宁 | ?500.00 | D37BFD343DDE7A42 |
| 141242020 | 沈* | ?400.00 | B1740AF548401ABF |
| 141279001 | 鲍*南 | ?900.00 | CB313D01B21E7A98 |
| 151040031 | 吴*西 | ?200.00 | AF635ACDF3775ACD |
| 151040036 | 扎* | ?200.00 | 31A15FD6A2190D22 |
| 151060002 | 阿**玛 | ?400.00 | 8428C028E559937A |
| 151080048 | 王*宁 | ?300.00 | BC46C23FADA32507 |
| 151090048 | 姜*昊 | ?200.00 | FC2D7D74D70BBF20 |
| 151090067 | 李*佳 | ?700.00 | 5A38193C0CD33FD5 |
| 151090070 | 李* | ?800.00 | AED6B9D6210016ED |
| 151090074 | 刘* | ?300.00 | AD12C379B8AAD025 |
| 151099042 | 何*薇 | ?1,000.00 | 79C4EDF315BB5A15 |
| 151099052 | 姜*琦 | ?1,200.00 | E83FDF6D36739880 |
| 151099067 | 李*天 | ?400.00 | F5D5C1235F40CC70 |
| 151099119 | 孙* | ?200.00 | 2CC2342973A2A261 |
| 151099130 | 王*妮 | ?500.00 | BB5B4A14122187C4 |
| 151109005 | 李*鑫 | ?1,400.00 | 6F1AF9B0CEE118D2 |
| 151130042 | 李* | ?300.00 | 371BAB35069718CA |
| 151130049 | 李* | ?300.00 | 31AD5C0E4B9B2DF8 |
| 151130133 | 张* | ?500.00 | 58D7E9BB4E35CFDE |
| 151140016 | 高*涛 | ?500.00 | B1A3EBCD03F4F5B2 |
| 151140082 | 张*洁 | ?900.00 | 0262064B131DCB05 |
| 151150078 | 张*伟 | ?500.00 | E2C5CBA194F633C5 |
| 151160015 | 格**措 | ?600.00 | EC066B216B864AFE |
| 151160051 | 王*晖 | ?600.00 | A9CBB9D969F21164 |
| 151170069 | 章*涵 | ?200.00 | 0FB744B27D543547 |
| 151180039 | 还*佳 | ?300.00 | 2BB0DD884D53ADE4 |
| 151190071 | 潘* | ?800.00 | 9F9FFDBAEBF85B9A |
| 151200006 | 陈* | ?1,200.00 | 961134087589C2DE |
| 151200011 | 次* | ?400.00 | E958E66D3739466A |
| 151200043 | 陆* | ?500.00 | 2FEB2111A1F89107 |
| 151220083 | 钱*珥 | ?600.00 | AA972663CA745BE9 |
| 151242065 | 张*丞 | ?700.00 | 1B7D17EFB71A0171 |
| 151250051 | 何*娴 | ?300.00 | 7A635CD90C2EF067 |
| 151250053 | 何* | ?800.00 | BBD5E37DE134EDC6 |
| 151250109 | 陆* | ?800.00 | 96C0E9EB1EC9E543 |
| 151250161 | 吴*杰 | ?1,100.00 | A25EF981489D7799 |
| 151250202 | 郑*宏 | ?400.00 | BDB3DAB102680E8B |
| 151278016 | 李*升 | ?800.00 | 14FB561E4C8B7890 |
| 151278028 | 孙* | ?500.00 | 5F72850E8005787D |
| 151278048 | 张*阳 | ?400.00 | D9063E6AE00FB6C0 |
| 151280013 | 许*慈 | ?100.00 | EC237E0F3DE7B848 |
