课程内容:
邀请各行业新财富排名第一、第二分析师来校做讲座,帮助同学们加深对国内国际各行业科研、发展前沿的了解。
授课安排:
国庆假期最后两天为4节基础课程,要求基础课程必须到课。高级课程举办时间不固定,一般一周1-2次课程(提前在微信群通知),时间基本安排在晚上19:00-22:00或周末。高级课程要求达到一定听课次数(具体需要听满的次数根据课程总数来定以)预计高级课程需要听课次数达到总课程次数的50%-60%。
结课要求:
1、4次基础课程全部到课;
2、高级课程听课次数达要求;
3、闭卷基础课程考试及格。
选课学生要求:
鼓励大二及以上年级同学,对证券行业研究感兴趣,希望提高自己的证券研究分析能力、学习能力、科研能力及就业创业能力。
没有选到课的同学下学期可关注南大双创公众号,报名郑钢证券行业研究训练营第五期非公选课,但没有学分。
课程参考
期数 | 时间 | 讲座主题 | 主讲人 |
第一期 | 20171112 | 非银行金融行业发展概况 | 丁文韬 |
20171207 | 非金属建材行业发展概况 | 鲍雁辛 | |
20171208 | 商贸零售行业发展概况 | 訾猛 | |
20171211 | 化工行业发展概况 | 徐留明 | |
20171212 | 医药行业发展概况 | 徐佳熹 | |
20171219 | 银行业发展概况 | 邱冠华 | |
20171219 | 基础化工行业发展概况 | 康凯 | |
20171219 | 轻工造纸行业发展概况 | 穆方舟 | |
20171230 | 环保行业发展概况 | 郭鹏 | |
20180326 | 电力公共事业行业发展概况 | 钟帅 | |
20180401 | 社会服务行业发展概况 | 李跃博 | |
20180407 | 房地产行业发展概况 | 侯丽科 | |
20180415 | 军工行业发展概况 | 冯福章 | |
20180416 | 电力设备与新能源行业发展概况 | 苏晨 | |
20180420 | 中小市值行业发展概况 | 孙金钜 | |
20180428 | 钢铁行业发展概况 | 王鹤涛 | |
20180517 | 食品饮料行业发展概况 | 董广阳 | |
20180521 | 宏观经济行业发展概况 | 任泽平 | |
20180605 | 汽车行业发展概况 | 邓学 | |
第二期 | 20181017 | 非金属建材行业发展概况 | 鲍雁辛 |
20181018 | 化工行业发展概况 | 徐留明 | |
20181019 | 商贸零售行业发展概况 | 訾猛 | |
20181020 | 军工行业发展概况 | 冯福章 | |
20181025 | 房地产行业发展概况 | 侯丽科 | |
20181027 | 家电行业发展概况 | 范杨 | |
20181029 | 电力设备与新能源行业发展概况 | 苏晨 | |
20181031 | 金融工程行业发展概况 | 刘富兵 | |
20181107 | 汽车行业发展概况 | 邓学 | |
20181112 | 通信行业发展概况 | 宋嘉吉 | |
20181124 | 社会服务行业发展概况 | 李跃博 | |
20181125 | 煤炭行业发展概况 | 沈涛 | |
20181130 | 环保行业发展概况 | 郭鹏 | |
20181206 | 农业行业发展概况 | 吴立 | |
20181208 | 机械行业发展概况 | 陈显帆 | |
20181213 | 食品饮料行业发展概况 | 董广阳 | |
20181216 | 钢铁行业发展概况 | 王鹤涛 | |
20181220 | 传统互联网行业发展概况 | 张良卫 | |
20190303 | 医药行业发展概况 | 徐佳熹 | |
20190304 | 时尚消费品研究框架 | 鞠兴海 | |
02190312 | 中小市值行业发展概况 | 孙金钜 | |
20190313 | 从入市到财务自由的通用性法则——兼谈交运行业研究框架 | 龚里 | |
20190329 | 传统互联网行业发展概况 | 张良卫 | |
20190410 | 计算机行业研究方法探讨 | 成健 | |
20190425 | 计算机行业发展概况 | 刘高畅 | |
20190426 | 通信行业发展概况 | 武超则 | |
20190428 | 建筑和工程行业发展概况 | 杨涛 | |
20190512 | 复赛培训会 | 范杨 | |
20190526 | 有色金属行业发展概况 | 巨国贤 | |
第三期 | 20191011 | 金融工程行业发展概况 | 刘富兵 |
20191025 | 非金属建材行业发展概况 | 鲍雁辛 | |
20191031 | 电力设备与新能源行业发展概况 | 苏晨 | |
20191018 | 化工行业发展概况 | 徐留明 | |
20191026 | 传统互联网行业发展概况 | 张良卫 | |
20191021 | 汽车行业发展概况 | 邓学 | |
20191027 | 计算机行业发展概况 | 郑宏达 | |
20191108 | 农业行业发展概况 | 吴立 | |
20191106 | 地产行业发展概况 | 申思聪 | |
20191113 | 家电行业发展概况 | 范杨 | |
20191117 | “区块链+”下的变革和机遇 | 宋嘉吉 | |
20191119 | 社会服务行业发展概况 | 李跃博 | |
20191124 | 非银行金融行业发展概况 | 赵湘怀 | |
20191202 | 钢铁行业发展概况 | 王鹤涛 | |
20191203 | 建筑与工程行业发展概况 | 夏天 | |
20191212 | 煤炭行业发展概况 | 沈涛 | |
20191210 | 医药行业发展概况 | 徐佳熹 | |
20191215 | 军工行业发展概况 | 冯福章 | |
20191220 | 服装纺织行业发展概况 | 马莉 | |
第四期 | 20201117 | 电力设备与新能源行业发展概况 | 苏晨 |
20201119 | 计算机行业发展概况 | 郑宏达 | |
20201115 | 煤炭行业发展概况 | 沈涛 | |
20201115 | 农业行业发展概况 | 吴立 | |
20201201 | 性格测试解读与职业生涯规划 | 郑钢 | |
20201203 | 建筑与工程行业发展概况 | 夏天 | |
20201204 | 传统互联网行业发展概况 | 张良卫 | |
20201208 | 医药行业发展概况 | 徐佳熹 | |
20201210 | 复盘地产投资—从商业模式出发 | 侯丽科 | |
20201211 | 金融工程行业发展概况 | 刘富兵 | |
20201212 | 化工行业发展概况 | 张志扬 | |
20201212 | 掘金万亿大消费—食品饮料行业投研框架暨产业趋势展望 | 欧阳予 | |
20201217 | 非金属建材行业发展概况 | 鲍雁辛 | |
20201218 | 非银行金融行业发展概况 | 刘欣琦 | |
20201219 | 家电行业发展概况 | 范杨 | |
20201216 | 二级市场买方与卖方研究方法对比与职业生涯规划 | 钟帅 | |
20210320 | 区块链——东风至 | 宋嘉吉 | |
20210420 | 军工行业发展概况 | 冯福章 | |
20210418 | 交通运输行业发展概况 | 龚里 | |
20210421 | 纺织服装行业发展概况 | 马莉 | |
20210424 | 金属行业发展概况 | 王鹤涛 | |
20210506 | 通信行业发展概况 | 武超则 | |
20210514 | 电子行业发展概况 | 郑震湘 | |
20210516 | 机械行业发展概况 | 倪正洋 | |
20210521 | 汽车行业发展概况 | 邓学 |
