各位本科生同学:
南京大学校级创新创业课程是构建 “五四三”创新创业教学体系升级版的重要组成部分,是学校推进创新创业教育的主渠道,通过与通识教育、专业教育、个性化发展有机融合,面向全体学生培养创新意识、创新创业思维和实践能力。
无论你是什么专业,无论你在哪个年级,只要你对创意、创新感兴趣,想进一步了解面向未来的社会与市场,进一步学习如何将专业知识与行业需求融会贯通,进一步明确适合自己的发展方向,提前做好知识储备、强化实践技能、提升创新能力,都欢迎选修校级创新创业课程。
你将领略到创新创业的魅力,探析创新的内在规律,学习相关领域内的创新方法、创意设计和创造发明,接触行业大咖了解产业前沿、积累职场经验,为不同行业或不同阶段的创新创业作好准备。你还将有机会在课堂上与行业专家、hi合乐888在线登录家面对面交流,有机会赴hi合乐888在线登录和创业基地开展实践,有机会参与相关竞赛。丰富多元的创新创业课堂,欢迎你的加入!
一、创新创业课程选课方式
校级创新创业课程在“公共课程初选-仙林校区-公选课”栏目中找到课程编号为“61”开头的相应课程,根据选课要求,进行选修。如有任何疑问、建议,欢迎联系本科生院许老师(89686433,xumengxi@nju.edu.cn)。
二、创新创业课程安排
2021-2022学年第一学期创新创业课程授课计划.pdf
(所有课程信息以教服平台为准)
课程号 | 课程名 | 课程 类型 | 学分 | 学时 | 修 读 人 数 | 上课时间 | 上课地点 | 任课 教师 |
61000050 | IThi合乐888在线登录创业与发展战略 | 选修 | 2 | 2 | 40 | 周一 第7-8节 2-17周 | 仙Ⅰ-318 | 王自强 |
61000480 | 地理信息系统应用与创业 | 选修 | 1 | 2 | 30 | 周一 第9-10节 3-10周 | 仙Ⅰ-322 | 佘江峰 陈振杰 张学良 杨康 李飞雪 周艳莲 郑光 姜朋辉 |
61000680 | 西方设计史 | 选修 | 2 | 2 | 25 | 周一 第9-10节 2-17周 | 仙Ⅰ-212 | 刘毅 |
61000720A | 电子系统创新设计与工程应用(上) | 选修 | 2 | 3 | 60 | 周一 第9-11节 2-17周 | 仙Ⅱ-319 | 姜乃卓 |
61000810 | 创新产品、创业团队与精益创业 | 选修 | 1 | 2 | 30 | 周一 第9-10节 2-9周 | 仙Ⅰ-113 | 周俊 王益忠 |
61000980 | 职场英语演讲技巧 | 选修 | 2 | 2 | 32 | 周一 第7-8节 2-17周 | 仙Ⅰ-112 | 陈星 |
61000990 | 走向共享型对话:沟通能力与学业、职业和事业发展 | 选修 | 2 | 2 | 30 | 周一 第9-10节 2-17周 | 仙Ⅰ-114 | 王靖华 |
61001210 | 现代电源系统创新设计与工程应用(上) | 选修 | 2 | 2 | 35 | 周一 第9-10节 2-17周 | 基础实验楼丙405 | 司峻峰 |
61001530 | 小型环保产品的创新设计和研发 | 选修 | 2 | 2 | 30 | 周一 第7-8节 2-17周 | 仙Ⅰ-114 | 吴军 |
61001560 | 区块链技术与创新 | 选修 | 1 | 2 | 60 | 周一 第9-10节 2-10周 | 仙Ⅰ-115 | 聂长海 黄达明 |
61001730 | 多讯道节目开发与现场制作 | 选修 | 2 | 2 | 20 | 周一 第7-8节 2-17周 | 新闻传播学院紫金楼208 | 尤浩 |
61001760 | 创新思维与商业创新 | 选修 | 1 | 2 | 36 | 周一 第9-10节 2-9周 | 仙Ⅰ-323 | 何金耿 |
61000200 | 创新创业与知识产权 | 选修 | 1 | 2 | 30 | 周二 第7-8节 2-9周 | 仙Ⅰ-322 | 徐棣枫 |
61000270 | 产品供应链:设计与管理 | 选修 | 1 | 2 | 50 | 周二 第7-8节 2-9周 | 仙Ⅱ-109 | 徐小林 |
61000440 | 职场礼仪与沟通技巧 | 选修 | 1 | 2 | 30 | 周二 第7-8节 2-9周 | 仙Ⅰ-113 | 谈文娟 |
61000820 | 设计实践入门 | 选修 | 2 | 2 | 60 | 周二 第9-10节 2-17周 | 仙Ⅰ-212 | 高薪 |
61000940 | 物联网技术的跨学科应用 | 选修 | 2 | 2 | 30 | 周二 第9-10节 2-17周 | 基础实验楼丙405 | 张志俭 |
61000950 | 智能系统中的嵌入式应用 | 选修 | 1 | 2 | 30 | 周二 第9-10节 2-17周 | 基础实验楼丙418 | 方元 |
61001150 | 数字创意产业的创新与创业 | 选修 | 1 | 2 | 30 | 周二 第7-8节 2-9周 | 仙Ⅱ-307 | 王鹏涛 陈铭 |
61001370 | 中国语言资源调研与创新性应用 | 选修 | 2 | 2 | 26 | 周二 第7-8节 2-17周 | 仙Ⅰ-324 | 顾黔 |
61001710 | 精准表达-职场有效沟通力 | 选修 | 1 | 3 | 35 | 周二 第9-11节 2-7周 | 仙Ⅰ-116 | 吴斌 |
61001750 | 人工智能产业概论 | 选修 | 2 | 2 | 40 | 周二 第7-8节 2-17周 | 仙Ⅰ-315 | 张建兵 |
61000780 | 新媒体文化与创意 | 选修 | 2 | 2 | 25 | 周三 第9-10节 2-17周 | 仙Ⅰ-204 | 吴维忆 |
61001020 | 数据科学与创新 | 选修 | 2 | 2 | 60 | 周三 第9-10节 2-17周 | 基础实验楼乙110 | 黄达明 |
61001110 | 书法的创意凝练与工艺呈现 | 选修 | 2 | 3 | 25 | 周三 第9-11节 2-12周 | 众创空间422 | 周同科 |
61001460 | 基于无人机行业应用的开发学习(上) | 选修 | 2 | 2 | 30 | 周三 第9-10节 2-17周 | 基础实验楼丙415 | 葛中芹 |
61001630 | “医学+”跨学科视野下健康产业的创新创业 | 选修 | 2 | 2 | 60 | 周三 第9-10节 2-17周 | 医学院楼408 | 徐力致 董平 |
61001660 | 电子创新实践入门 | 选修 | 2 | 2 | 26 | 周三 第9-10节 2-17周 | 基础实验楼丙418 | 陈瞻 |
61000760 | 时尚文化与奢侈品研究 | 选修 | 2 | 2 | 25 | 周四 第7-8节 2-17周 | 仙Ⅰ-212 | 吴维忆 |
61000770 | 陶艺与创意 | 选修 | 2 | 2 | 20 | 周四 第5-8节 3-10周 | 众创空间416 | 任辉 |
61001050 | 虚拟现实技术的创新应用 | 选修 | 2 | 2 | 48 | 周四 第5-6节 2-17周 | 基础实验楼乙213 | 金莹 |
61001070 | 现代建筑室内空气品质与创新净化技术 | 选修 | 2 | 2 | 20 | 周四 第9-10节 2-17周 | 仙Ⅰ-209 | 郜志 |
61001130 | 新媒体下的危机公关 | 选修 | 2 | 4 | 40 | 周四 第5-8节 双周 | 仙Ⅰ-323 | 陈闽之 |
61001200 | 区块链+人工智能与金融创新 | 选修 | 2 | 2 | 100 | 周四 第9-10节 2-17周 | 仙Ⅱ-406 | 丁晓蔚 |
61001220 | 民俗与设计 | 选修 | 2 | 2 | 50 | 周四 第7-8节 2-17周 | 仙Ⅰ-116 | 李牧 |
61001500 | 乡村振兴与社会创新 | 选修 | 3 | 3 | 15 | 周四 第9-11节 2-17周 | 仙Ⅰ-116 | 杨德睿 杨渝东 邱月 |
61001590 | 公共图书馆移动创客空间构建 | 选修 | 1 | 2 | 20 | 周四 第7-8节 2-9周 | 仙Ⅰ-209 | 陈雅 |
61001600 | 智能制造与产品生命周期管理 | 选修 | 2 | 2 | 30 | 周四 第9-10节 2-17周 | 逸C-302 | 窦蓉蓉 |
61001610 | 多元化的德语应用 | 选修 | 2 | 2 | 25 | 周四 第3-4节 2-17周 | 仙Ⅰ-315 | 王露杨 |
61001620 | 无人机视觉传播 | 选修 | 2 | 3 | 15 | 周四 第5-7节 2-17周 | 新闻传播学院紫金楼303室 | 吴志远 |
61001670 | 从天使投资人角度看创业 | 选修 | 1 | 2 | 30 | 周四 第9-10节 2-9周 | 仙Ⅰ-117 | 宋哲 |
61001720 | 环保科技创新与产业实践 | 选修 | 1 | 3 | 16 | 周四 第5-7节 2-7周 | 环科楼B-107 | 张炜铭 吕路 柏益尧 |
61001740 | 大数据概论与Python实现 | 选修 | 2 | 2 | 50 | 周四 第5-6节 2-17周 | 基础实验楼乙区210 | 张洁 |
61000660 | 商业模式创新与设计 | 选修 | 1 | 3 | 180 | 周五 第9-11节 2-7周 | 仙Ⅰ-109 | 戴万稳 |
61000750 | 商务礼仪与职业彩虹 | 选修 | 1 | 3 | 35 | 周五 第9-11节 2-7周 | 仙Ⅰ-318 | 高润 |
61000800 | NAO机器人创新设计 | 选修 | 1 | 2 | 25 | 周五 第7-8节 2-9周 | 众创空间407 | 陈磊 |
61000970 | 光电信息工程实训 | 选修 | 2 | 2 | 15 | 周五 第9-10节 2-17周 | 众创空间401 | 王顺 张益昕 |
61001340 | 青年创业项目选择与经验分析 | 选修 | 2 | 2 | 40 | 周五 第9-10节 2-17周 | 众创空间402 | 苏瑞娜 |
61001390 | 智慧交通与创新出行 | 选修 | 1 | 2 | 30 | 周五 第5-6节 2-9周 | 仙Ⅰ-114 | 石飞 |
61001280 | 非物质文化遗产的创意与实践 | 选修 | 2 | 6 | 40 | 周五 第9-11节 2-6周 周日 第9-11节 2-7周 | 众创空间402 众创空间402 | 王建霞 |
61001510 | 创客必备的技术锦囊 | 选修 | 3 | 3 | 40 | 周日 第6-8节 2-17周 | 仙Ⅰ-111 | 周俊 |
61001520 | 科技向善——3D打印创意产品设计 | 选修 | 2 | 3 | 26 | 周日 第5-7节 2-12周 | 众创空间401 | 祁繁 |
三、郑钢证券行业研究训练营(第五期)选课说明及课程安排
欢迎同学们选修“郑钢证券行业研究训练营”课程。本课程邀请各行业新财富排名第一、第二分析师来校做讲座,帮助同学们加深对国内国际各行业科研、发展前沿的了解。
1.授课安排:国庆假期最后两天为4节基础课程,要求基础课程必须到课。高级课程举办时间不固定,一般一周1-2次课程(提前在微信群通知),时间基本安排在晚上19:00-22:00或周末。高级课程要求达到一定听课次数(具体需要听满的次数根据课程总数来定以)预计高级课程需要听课次数达到总课程次数的50%-60%。
2.考核方式:(1)4节基础课程全部到课;(2)闭卷考试及格;(3)高级课程达到规定次数(根据总课数决定)。具体考核安排以课程负责人发布的通知为准。
3.选课要求:鼓励大二及以上年级同学,对证券行业研究感兴趣,希望提高自己的证券研究分析能力、学习能力、科研能力及就业创业能力。
没有选到课的同学下学期可关注南大双创公众号,报名郑钢证券行业研究训练营第五期非公选课,但没有学分。
附:
往期课程参考
期数 | 时间 | 讲座主题 | 主讲人 |
第一期 | 20171112 | 非银行金融行业发展概况 | 丁文韬 |
20171207 | 非金属建材行业发展概况 | 鲍雁辛 | |
20171208 | 商贸零售行业发展概况 | 訾猛 | |
20171211 | 化工行业发展概况 | 徐留明 | |
20171212 | 医药行业发展概况 | 徐佳熹 | |
20171219 | 银行业发展概况 | 邱冠华 | |
20171219 | 基础化工行业发展概况 | 康凯 | |
20171219 | 轻工造纸行业发展概况 | 穆方舟 | |
20171230 | 环保行业发展概况 | 郭鹏 | |
20180326 | 电力公共事业行业发展概况 | 钟帅 | |
20180401 | 社会服务行业发展概况 | 李跃博 | |
20180407 | 房地产行业发展概况 | 侯丽科 | |
20180415 | 军工行业发展概况 | 冯福章 | |
20180416 | 电力设备与新能源行业发展概况 | 苏晨 | |
20180420 | 中小市值行业发展概况 | 孙金钜 | |
20180428 | 钢铁行业发展概况 | 王鹤涛 | |
20180517 | 食品饮料行业发展概况 | 董广阳 | |
20180521 | 宏观经济行业发展概况 | 任泽平 | |
20180605 | 汽车行业发展概况 | 邓学 | |
第二期 | 20181017 | 非金属建材行业发展概况 | 鲍雁辛 |
20181018 | 化工行业发展概况 | 徐留明 | |
20181019 | 商贸零售行业发展概况 | 訾猛 | |
20181020 | 军工行业发展概况 | 冯福章 | |
20181025 | 房地产行业发展概况 | 侯丽科 | |
20181027 | 家电行业发展概况 | 范杨 | |
20181029 | 电力设备与新能源行业发展概况 | 苏晨 | |
20181031 | 金融工程行业发展概况 | 刘富兵 | |
20181107 | 汽车行业发展概况 | 邓学 | |
20181112 | 通信行业发展概况 | 宋嘉吉 | |
20181124 | 社会服务行业发展概况 | 李跃博 | |
20181125 | 煤炭行业发展概况 | 沈涛 | |
20181130 | 环保行业发展概况 | 郭鹏 | |
20181206 | 农业行业发展概况 | 吴立 | |
20181208 | 机械行业发展概况 | 陈显帆 | |
20181213 | 食品饮料行业发展概况 | 董广阳 | |
20181216 | 钢铁行业发展概况 | 王鹤涛 | |
20181220 | 传统互联网行业发展概况 | 张良卫 | |
20190303 | 医药行业发展概况 | 徐佳熹 | |
20190304 | 时尚消费品研究框架 | 鞠兴海 | |
02190312 | 中小市值行业发展概况 | 孙金钜 | |
20190313 | 从入市到财务自由的通用性法则——兼谈交运行业研究框架 | 龚里 | |
20190329 | 传统互联网行业发展概况 | 张良卫 | |
20190410 | 计算机行业研究方法探讨 | 成健 | |
20190425 | 计算机行业发展概况 | 刘高畅 | |
20190426 | 通信行业发展概况 | 武超则 | |
20190428 | 建筑和工程行业发展概况 | 杨涛 | |
20190512 | 复赛培训会 | 范杨 | |
20190526 | 有色金属行业发展概况 | 巨国贤 | |
第三期 | 20191011 | 金融工程行业发展概况 | 刘富兵 |
20191025 | 非金属建材行业发展概况 | 鲍雁辛 | |
20191031 | 电力设备与新能源行业发展概况 | 苏晨 | |
20191018 | 化工行业发展概况 | 徐留明 | |
20191026 | 传统互联网行业发展概况 | 张良卫 | |
20191021 | 汽车行业发展概况 | 邓学 | |
20191027 | 计算机行业发展概况 | 郑宏达 | |
20191108 | 农业行业发展概况 | 吴立 | |
20191106 | 地产行业发展概况 | 申思聪 | |
20191113 | 家电行业发展概况 | 范杨 | |
20191117 | “区块链+”下的变革和机遇 | 宋嘉吉 | |
20191119 | 社会服务行业发展概况 | 李跃博 | |
20191124 | 非银行金融行业发展概况 | 赵湘怀 | |
20191202 | 钢铁行业发展概况 | 王鹤涛 | |
20191203 | 建筑与工程行业发展概况 | 夏天 | |
20191212 | 煤炭行业发展概况 | 沈涛 | |
20191210 | 医药行业发展概况 | 徐佳熹 | |
20191215 | 军工行业发展概况 | 冯福章 | |
20191220 | 服装纺织行业发展概况 | 马莉 | |
第四期 | 20201117 | 电力设备与新能源行业发展概况 | 苏晨 |
20201119 | 计算机行业发展概况 | 郑宏达 | |
20201115 | 煤炭行业发展概况 | 沈涛 | |
20201115 | 农业行业发展概况 | 吴立 | |
20201201 | 性格测试解读与职业生涯规划 | 郑钢 | |
20201203 | 建筑与工程行业发展概况 | 夏天 | |
20201204 | 传统互联网行业发展概况 | 张良卫 | |
20201208 | 医药行业发展概况 | 徐佳熹 | |
20201210 | 复盘地产投资—从商业模式出发 | 侯丽科 | |
20201211 | 金融工程行业发展概况 | 刘富兵 | |
20201212 | 化工行业发展概况 | 张志扬 | |
20201212 | 掘金万亿大消费—食品饮料行业投研框架暨产业趋势展望 | 欧阳予 | |
20201217 | 非金属建材行业发展概况 | 鲍雁辛 | |
20201218 | 非银行金融行业发展概况 | 刘欣琦 | |
20201219 | 家电行业发展概况 | 范杨 | |
20201216 | 二级市场买方与卖方研究方法对比与职业生涯规划 | 钟帅 | |
20210320 | 区块链——东风至 | 宋嘉吉 | |
20210420 | 军工行业发展概况 | 冯福章 | |
20210418 | 交通运输行业发展概况 | 龚里 | |
20210421 | 纺织服装行业发展概况 | 马莉 | |
20210424 | 金属行业发展概况 | 王鹤涛 | |
20210506 | 通信行业发展概况 | 武超则 | |
20210514 | 电子行业发展概况 | 郑震湘 | |
20210516 | 机械行业发展概况 | 倪正洋 | |
20210521 | 汽车行业发展概况 | 邓学 |
提升敢闯的素质、掌握会创的本领、培养家国的情怀
本科生院
2021年7月13日
