各位同学以及结业生同学:
本学期重修缴费将于10月24日开始登录核对重修金额,缴费时间为10月25日9:00至10月30日23:59,之后不安排任何形式的补缴费,未按时缴费的同学将被删除选课记录。缴费平台,http://pay.nju.edu.cn,用户名为学号,密码为一卡通密码。如果无法登陆,需前往网络中心前台重置密码。
重修的具体收费标准为:在校生为90元/学分,结业学生为100元/学分。
请仔细核对自己的课表,选课类型为“重修”的课程,均属于重修,须缴纳重修费,按时重修缴费成功后,原成绩标无效。
【老系统图例】

【新系统图例】

对缴费金额有任何疑问请于10月26日17:00之前联系所在院系教务员老师,确认金额无误之后再缴费,没有特殊情况不退费。缴费完成后,将在10月31日删除未缴费同学的重修课程(保留退选记录),没有课程无法获得该课程成绩。请务必在此时间之后确认自己的课表。没有选课,或者不按班级上课都无法获得成绩。按时完成重修缴费的学生,原课程成绩将于11月上旬被标注为“无效”。
若在缴费前需要放弃部分课程重修(请确认需要放弃重修的课程是否会影响自己的学业),请于10月26日17:00前填写在线问卷:https://table.nju.edu.cn/dtable/forms/bde46335-88eb-4295-898c-0ee2568b77c2/(填写此问卷需登录统一身份认证,若未使用校园网络,请先登录VPN再点击此链接),逾期不再允许放弃重修;放弃重修申请将于10月27日-28日统一处理,请于10月29日完成重修费缴纳;若缴费成功,则不再允许放弃重修。
2.请仔细填写课程名、课程号,信息错误则申请无效
本科生院咨询电话:025-89681635,地点:仙林行政北楼119,邮箱:xulili2010@nju.edu.cn。
本通知不涉及留学生,留学生重修缴费相关问题请联系海外教育学院教务员(025-83593616、025-89680281)。
结业学生通过校外用户通道登录缴费,使用支付密码缴费,缴费密码如下:
学号 | 姓名 | 收费金额 | 支付码 |
161230038 | 周*涛 | ?500.00 | DBF96A77760F8839 |
161292022 | 姚*杨 | ?600.00 | BE57822713CEFDC2 |
171098020 | 高*丹 | ?300.00 | 22B09F12B05D7E33 |
171098065 | 贺*澄 | ?400.00 | 62A44CAAD91A1F41 |
171180534 | 张* | ?300.00 | D3F4F73B1C686FAC |
171180648 | 周* | ?300.00 | 6E596687241A10F7 |
171230020 | 罗*鑫 | ?500.00 | CDA49E713E2500E2 |
171232032 | 田*娆 | ?500.00 | EE0E09E61BAB7EF0 |
171240530 | 兰*炜 | ?800.00 | 91F8836A6002E3FC |
171810507 | 叶***·*沙 | ?400.00 | 03D55524731EEF4F |
171810529 | 赵* | ?1,200.00 | 7BB17308B1C3385D |
171810540 | 汤* | ?200.00 | 801DAC703191A182 |
171820026 | 李*馨 | ?600.00 | 8FCF2E73C3194976 |
171820214 | 金*安 | ?600.00 | E42C083E15DB7EA5 |
171820501 | 管*祥 | ?400.00 | 6A9D9409C9C097D5 |
171830049 | 王* | ?800.00 | C9AC75BB6E5DAF6A |
171840623 | 姜* | ?300.00 | D6230538E5948A94 |
171840677 | 孙*锐 | ?700.00 | F0C3810E9E5CD770 |
171850021 | 高*若 | ?900.00 | D47C14CEE573C366 |
171850538 | 何*泽 | ?300.00 | 2E1E3264142AED69 |
171850566 | 李* | ?500.00 | D089BFBC90005871 |
171850626 | 王*兵 | ?500.00 | F128B5C27EDDF2C7 |
171850638 | 谢*伟 | ?500.00 | 55F599AD1FAF733A |
171850681 | 东*鸣 | ?100.00 | EBE996E1A09ED383 |
171860527 | 王*博 | ?1,900.00 | FF87E229C761859B |
171860560 | 刘*源 | ?300.00 | D7731660D4291AA6 |
171860617 | 肖*城 | ?600.00 | B57EC442A31D8BA0 |
171860646 | 李*松 | ?600.00 | 3C77513DE8A8EDA4 |
171870059 | 温**·*****木 | ?300.00 | 0EBACCC682FE62E6 |
171870562 | 孙* | ?600.00 | B34C2F0F4F7B9349 |
171870643 | 郭*东 | ?2,000.00 | 1B892D8706A50428 |
171870709 | 李*华 | ?1,200.00 | 9573F796F7659425 |
181031001 | 曹* | ?200.00 | 390B0D6756F85E78 |
181031004 | 贾* | ?600.00 | 688F330088C3152A |
181031005 | 蒋*妮 | ?200.00 | 50F72CF6E32756BD |
181031016 | 张*雨 | ?200.00 | DCDA300F7C71BAAC |
181180056 | 李*峻 | ?525.00 | 996DB6EBD16DC163 |
181180088 | 穆**·**洪 | ?700.00 | F4B0E1D2A63F9933 |
181180210 | 周*亮 | ?1,000.00 | 731724D7DF0075C5 |
181250075 | 李*洲 | ?300.00 | F173775C873B625A |
181250164 | 项*奇 | ?500.00 | 7B3D76DC524BB78B |
181250170 | 闫*琦 | ?300.00 | 8F1661ABA810E0A3 |
181810001 | 阿***·**木 | ?400.00 | 8669493ACB3359F2 |
181810212 | 希***·**洪 | ?800.00 | B9034BFFA53299ED |
181810219 | 徐**月 | ?800.00 | DC6FC8EA7E52C4C6 |
181810270 | 张*如 | ?1,600.00 | 85D710109AC06C0A |
181820049 | 冯*源 | ?100.00 | 54A09DCD3CEB17A4 |
181820113 | 李* | ?600.00 | ADE0CDA87C2B5A68 |
181830074 | 胡*语 | ?600.00 | 14564B196BA2117F |
181830144 | 努****·*****提 | ?300.00 | D5E2084103FB0287 |
181830148 | 潘*书 | ?300.00 | 59B3A5F398F9BE7B |
181830235 | 岳*淳 | ?300.00 | 09557842454C5AD4 |
181840011 | 曹*楠 | ?400.00 | FD22EE6980ECF9AA |
181840185 | 盛*博 | ?200.00 | 0F5FCEDA100C565B |
181840224 | 王*峥 | ?200.00 | 573AE7D40DD475BF |
181840348 | 郑*凡 | ?100.00 | 2FE6C964C4731780 |
181840363 | 朱*涛 | ?200.00 | E50444265CF1F4F2 |
181850012 | 陈* | ?200.00 | 060EE1E7F9B25BC3 |
181850075 | 李*尧 | ?300.00 | B64BCD98C6AC0B61 |
181850088 | 刘*栋 | ?500.00 | E09DBA5CB0FAA00E |
181850148 | 塔***·*****穆 | ?500.00 | ABA6D737FBC5CD9C |
181860018 | 冯*航 | ?600.00 | 5241FFA28AB0DF1F |
181860037 | 纪*琪 | ?600.00 | 4762C21BA4699692 |
181870239 | 徐* | ?500.00 | A798E513D1B16123 |
181870280 | 赵*冉 | ?300.00 | 6A81B43DC006EE14 |
